ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ZUCCHI SPA - VINCENZO ZUCCHI |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| ROCCA & PARTNERS SA | TECHINT SPA COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE | Proprieta' | 2.474 | 0.000 | 2.474 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.474 | 0.000 | 2.474 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.474 | 0.000 | 2.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DWS INVESTMENTS ITALY SGR SPA | DWS INVESTMENTS ITALY SGR SPA | Fondi | 5.315 | 0.000 | 5.315 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.315 | 0.000 | 5.315 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.315 | 0.000 | 5.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MANLIO ALBERTO | ZUCCHI MANLIO ALBERTO | Proprieta' | 3.933 | 1.969 | 3.933 | 1.969 | |||||||
| Totale | 3.933 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | 3.933 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | |||||
| ZUCCHI CARLO | 0.984 | ZUCCHI CARLO | 0.984 | ||||||||||
| Totale | 3.933 | 1.969 | 3.933 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI VALENTINA | ZUCCHI VALENTINA | Proprieta' | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | |||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | |||||
| ZUCCHI CARLO | 0.984 | ZUCCHI CARLO | 0.984 | ||||||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MATTEO | ZUCCHI MATTEO | Proprieta' | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | |||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | |||||
| ZUCCHI CARLO | 0.984 | ZUCCHI CARLO | 0.984 | ||||||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MAURIZIO | ZUCCHI MAURIZIO | Proprieta' | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | |||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | 3.931 | 1.969 | FILIPPI ANNAMARIA | 0.984 | |||||
| ZUCCHI CARLO | 0.984 | ZUCCHI CARLO | 0.984 | ||||||||||
| Totale | 3.931 | 1.969 | 3.931 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI CARLO | ZUCCHI CARLO | Proprieta' | 0.925 | 0.000 | 0.925 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 3.938 | 0.000 | 3.938 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.863 | 0.000 | 4.863 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.863 | 0.000 | 4.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FILIPPI ANNAMARIA | FILIPPI ANNAMARIA | Proprieta' | 0.881 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 3.938 | 0.000 | 3.938 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.819 | 0.000 | 4.819 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.819 | 0.000 | 4.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MAONIA SA | MAONIA SA | Proprieta' | 11.979 | 7.631 | 11.979 | 7.631 | |||||||
| Totale | 11.979 | 7.631 | ZUCCHI FRUA BARBARA | 0.677 | 11.979 | 7.631 | ZUCCHI FRUA BARBARA | 0.677 | |||||
| ZUCCHI FRUA FILIPPO | 0.677 | ZUCCHI FRUA FILIPPO | 0.677 | ||||||||||
| ZUCCHI FRUA NICCOLO' | 0.615 | ZUCCHI FRUA NICCOLO' | 0.615 | ||||||||||
| FRUA MARINA | 2.748 | FRUA MARINA | 2.748 | ||||||||||
| ZUCCHI MANLIO | 2.913 | ZUCCHI MANLIO | 2.913 | ||||||||||
| Totale | 11.979 | 7.631 | 11.979 | 7.631 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI | MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI | Proprieta' | 21.537 | 0.000 | 21.537 | 0.000 | |||||||
| Totale | 21.537 | 0.000 | 21.537 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 21.537 | 0.000 | 21.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZURICH FINANCIAL SERVICES | ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA | Proprieta' | 0.516 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.516 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | |||||||||
| ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA | Proprieta' | 1.047 | 0.000 | 1.047 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.047 | 0.000 | 1.047 | 0.000 | |||||||||
| ZURIGO ASSICURAZIONI SA | Proprieta' | 1.999 | 0.000 | 1.999 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.999 | 0.000 | 1.999 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.562 | 0.000 | 3.562 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI CINO | ZUCCHI CINO | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | 3.362 | 2.648 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | |||||
| ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI GIORDANO | ZUCCHI GIORDANO | Proprieta' | 2.405 | 0.000 | 2.405 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 4.314 | 0.000 | 4.314 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.719 | 0.000 | 6.719 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.719 | 0.000 | 6.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DAGNINO ANNAMARIA | DAGNINO ANNAMARIA | Proprieta' | 2.595 | 0.000 | 2.595 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 3.629 | 0.000 | 3.629 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.224 | 0.000 | 6.224 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.224 | 0.000 | 6.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI LUCA VINCENZO | ZUCCHI LUCA VINCENZO | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | 3.362 | 2.648 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | |||||
| DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI ANDREA | ZUCCHI ANDREA | Proprieta' | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | |||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | 3.362 | 2.648 | DAGNINO ANNAMARIA | 1.209 | |||||
| ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | ZUCCHI GIORDANO | 1.438 | ||||||||||
| Totale | 3.362 | 2.648 | 3.362 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CASSAPANCA SPA | CASSAPANCA SPA | Proprieta' | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.952 | 0.000 | 5.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FRUA MARINA | FRUA MARINA | Usufrutto | 3.190 | 0.000 | 3.190 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.311 | 0.000 | 1.311 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.501 | 0.000 | 4.501 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.501 | 0.000 | 4.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ZUCCHI MANLIO | ZUCCHI MANLIO | Usufrutto | 3.381 | 0.000 | 3.381 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 1.533 | 0.000 | 1.533 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TWEEDY BROWNE COMPANY LLC | TWEEDY BROWNE COMPANY LLC | Diritto di Voto | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.784 | 0.000 | 2.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||