incarichi di collaborazione o di consulenza anno 2021 - AREA PUBBLICA
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA - ANNO 2021
Informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 4 maggio 2023
Codice | Nominativo | Descrizione dell'incarico | Estremi e data conferimento | Durata | Compenso lordo | Compenso erogato |
---|---|---|---|---|---|---|
6242 | Prof. Massimo Luciani | Incarico di consulenza | 28/05/2021 | 28/05/2021 - 06/12/2021 | 14.951,20 | 14.951,20 |
2106 | Prof. Angelo Lalli - dichiarazione | Membro esterno di commissione di concorso interno | Disposizione del Presidente n. 18/20 del 29/10/2020 | 29/10/2020 - 04/03/2021 | 1.747,20 | 1.747,20 |
2107 | Dott. Francesco Scolamiero - dichiarazione | Membro esterno di commissione di concorso interno | Disposizione del Presidente n. 18/20 del 29/10/2020 | 29/10/2020 - 04/03/2021 | 1.240,00 | 1.240,00 |
814 | Avv. Johann Anton Walther Von Herbstenburg - dichiarazione | Incarico di delegato alle attività di cancelleria e di sostituto | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 30/03/2022 |
2.593,10 |
2.593,10 |
815 | Avv. Maria Francesca Lanzio - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 11/11/2021 | 1.076,40 | 1.076,40 |
816 | Avv. Matteo Mantovan - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 29/09/2022 | 1.776,32 | 1.776,32 |
817 | Avv. Francesca Dagnino - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 05/09/2022 | 732,00 | 732,00 |
818 | Avv. Stefano Del Villano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 10/10/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 |
1027 | Avv. Stefano Del Villano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 20/01/2021 | 20/01/2021 - 07/02/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
1219 | Avv. Bruno Capponi | Incarico di rappresentanza e difesa | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 21/10/2022 | 76.487,83 | 76.487,83 |
2092 | Notaio Francesca De Facendis - dichiarazione | Incarico notarile | 10/02/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 6.100,00 | 1.315,69 |
2093 | Avv. Massimo Ausiello - dichiarazione | Incarico di esecuzione notificazioni | 10/02/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 7.295,60 | 1.164,24 |
2305 | Avv. Stefano Del Villano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 03/03/2021 | 03/03/2021 - 21/01/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2303 | Prof. Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 03/03/2021 | 03/03/2021 - 21/09/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2304 | Avv. Francesca Dagnino - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 03/03/2021 | 03/03/2021 - 06/09/2021 | 732,00 | 732,00 |
3169 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 17/03/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 1.000,00 | |
3207 | Avv. Renato Paparo - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 24/03/2021 | 24/03/2021 - 18/10/2021 | 824,72 | 824,72 |
3254 | Avv. Carmine Renzulli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 30/03/2021 | 30/03/2021 - 21/12/2021 | 634,40 | 634,40 |
3346 | Avv. Renato Paparo - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 07/04/2021 | 07/04/2021 - 01/02/2022 | 1.497,18 | 1.497,18 |
4384 | Avv. Andrea Vannini - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 28/04/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 1.000,00 | |
4386 | Avv. Paola Ciarocchi - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 28/04/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 800,00 | |
4514 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 05/05/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 1.000,00 | |
5208 | Avv. Filippo Casò - Avv. Antonio Pedersoli | Incarico di rappresentanza e difesa | 26/05/2021 | 26/05/2021 - 13/08/2021 | 6.410,71 | 6.410,71 |
6954 | Prof. Stefano Bozzi - dichiarazione | Membro esterno commissione concorso interno | Disposizione del Presidente n. 19/20 del 29 ottobre 2020 | 29/10/2020 – 01/10/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 |
6955 | Prof. Angelo Lalli - dichiarazione | Membro esterno commissione concorso interno | Disposizione del Presidente n. 19/20 del 29 ottobre 2020 | 29/10/2020 – 01/10/2021 | 2.184,00 | 2.184,00 |
6904 | Avv. Andrea Pogliani | Incarico di domiciliazione | 14/07/2021 | 14/07/2021 - 07/02/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6905 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 14/07/2021 | 14/07/2021 - 31/10/2022 | 1.459,12 | 1.459,12 |
6959 | Avv. Alessandro De Mitri | Incarico di domiciliazione | 21/07/2021 |
21/07/2021 - 30 /07/2022 |
682,95 | 682,95 |
7638 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 28/07/2021 | 28/07/2021 - 28/09/2022 | 800,00 | 800,00 |
7641 | Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 07/09/2021 | 07/09/2021 - 15/09/2021 | 875,47 | 875,47 |
5173 | Dott. Lelio Fornabaio - dichiarazione | Incarico di esperto | 19/05/2021 | 8 mesi dal 19/05/2021 | 38.064,00 | |
8508 | Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/09/2021 | 15/09/2021 - 12/01/2023 | 600,00 | 600,00 |
11286 | Dott. Gianfranco Doti - dichiarazione | Membro esterno della commissione per lo svolgimento del colloquio per l'inquadramento straordinario nel segmento professionale di esperto | Disposizione del Direttore Generale n. 26/21 del 13/07/2021 | 22/10/2021 - 28/03/2022 | 967,20 | 967,20 |
11381 | Avv. Chiara Villani | Incarico di delegato alle attività di cancelleria nonché di sostituto del difensore | 22/12/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 3.000,00 | 138,54 |
11133 | Notaio Livio Colizzi | Incarico notarile | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 183,00 | 183,00 |