incarichi di collaborazione o di consulenza anno 2021 - AREA PUBBLICA
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA - ANNO 2021
Informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 30 giugno 2025
Codice | Nominativo | Descrizione dell'incarico | Estremi e data conferimento | Durata | Compenso lordo | Compenso erogato |
---|---|---|---|---|---|---|
816 | Avv. Matteo Mantovan - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 29/09/2022 | 1.776,32 | 1.776,32 |
817 | Avv. Francesca Dagnino - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 05/09/2022 | 732,00 | 732,00 |
818 | Avv. Stefano Del Villano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 13/01/2021 | 13/01/2021 - 10/10/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 |
1219 | Avv. Bruno Capponi - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 31/10/2022 | 76.487,83 | 76.487,83 |
2092 | Notaio Francesca De Facendis - dichiarazione | Incarico notarile | 10/02/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 6.100,00 | 1.495,10 |
2093 | Avv. Massimo Ausiello - dichiarazione | Incarico di esecuzione notificazioni | 10/02/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 7.295,60 | 1.646,42 |
2303 | Prof. Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 03/03/2021 | 03/03/2021 - 21/09/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3169 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 17/03/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 1.000,00 | |
4384 | Avv. Andrea Vannini - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 28/04/2021 | 28/04/2021 - 02/10/2024 | 364,78 | 364,78 |
4514 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 05/05/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 1.000,00 | |
5173 | Dott. Lelio Fornabaio - dichiarazione | Incarico di esperto | 19/05/2021 | 19/05/2021 22/05/2023 | 38.064,00 | 38.064,00 |
6905 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 14/07/2021 | 14/07/2021 - 31/10/2022 | 1.459,12 | 1.459,12 |
6959 | Avv. Alessandro De Mitri dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/07/2021 |
21/07/2021 - 30 /07/2022 |
682,95 | 682,95 |
7638 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 28/07/2021 | 28/07/2021 - 28/09/2022 | 800,00 | 800,00 |
8508 | Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/09/2021 | 15/09/2021 - 12/01/2023 | 600,00 | 600,00 |
11381 | Avv. Chiara Villani - dichiarazione | Incarico di delegato alle attività di cancelleria nonché di sostituto del difensore | 22/12/2021 | Correlata all'andamento del giudizio | 3.000,00 | 2.320,43 |