Tempi di pagamento e modalità di riscossione - AREA PUBBLICA
A decorrere dall'esercizio 2015 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal d.lgs n. 97/16, è stato elaborato sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, avente ad oggetto la definizione dell'indicatore trimestrale ed annuale di tempestività dei pagamenti e le modalità di calcolo degli indicatori[1].
Nel computo si è, inoltre, tenuto conto di quanto disposto dalla circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività definito dal richiamato D.P.C.M. del 22 settembre 2014.
Data di aggiornamento: 11 ottobre 2023
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2023
Indice III trimestre 2023 | ||
Ritardo ponderato | 31.977.991,57 | |
Importo fatture | 4.682.718,84 | 6,83 |
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2023
Indice II trimestre 2023 | ||
Ritardo ponderato | 7.809.264,77 | |
Importo fatture | 4.119.845,78 | 1,90 |
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2023
Indice I trimestre 2023 | ||
Importo fatture | 4.670.539,12 | |
Ritardo ponderato | 211.498,20 | 0,05 |
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2022
Indice I trimestre 2022 | ||
Importo fatture | 4.536.371,53 | |
Ritardo ponderato | -21.935.691,52 | - 4,84 |
Indice II trimestre 2022 | ||
Importo fatture | 4.600.252,96 | |
Ritardo ponderato | -13.509.841,08 | -2,94 |
Indice III trimestre 2022 | ||
Importo fatture | 5.709.862,42 | |
Ritado ponderato | 36.713565,81 | +6,43 |
Indice IV trimestre 2022 | ||
Importo fatture | 5.399.086,55 | |
Ritardo ponderato | 3.548.581,72 | +0,66 |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 | ||
Importo fatture | 20.245.572,46 | |
Ritado ponderato | 4.816.614,93 | 0,24 |
L'Autorità effettua i pagamenti nei termini di legge; pertanto, al 31 dicembre 2021, non sono presenti debiti scaduti verso terzi.
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021
Indice annuale 2021 | ||
Importo fatture | 16.593.832,80 | |
Ritardo ponderato | -106.706.954,79 | -6,43 |
Indice I trimestre 2021 | ||
Importo fatture | 3.715.794,08 | |
Ritardo ponderato | - 9,51 | |
Importo complessivo fatturato | -35.352.106,26 | |
Indice II trimestre 2021 | ||
Importo fatture | 3.541.001,600 | |
Ritardo ponderato | - 10,00 | |
Importo complessivo fatturato | -35.394.594,36 | |
Indice III trimestre 2021 | ||
Importo fatture | 4.216.903,26 | |
Ritardo ponderato | - 1,13 | |
Importo complessivo fatturato | -4.756.953.12 | |
Indice IV trimestre 2021 | ||
Importo fatture | 5.120.133.86 | |
Ritardo ponderato | - 6,09 | |
Importo complessivo fatturato | -31.203.301.05 |
L'Autorità effettua i pagamenti nei termini di legge; pertanto, al 31 dicembre 2020, non sono presenti debiti scaduti verso terzi.
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020
Indice I trimestre 2020 | ||
Importo fatture | 5.563.952,04 | |
Ritardo ponderato | - 6,60 | |
Importo complessivo fatturato | -36.744.669,71 | |
Indice II trimestre 2020 | ||
Importo fatture | 2.547.248,93 | |
Ritardo ponderato | - 11,23 | |
Importo complessivo fatturato | -28.597.426,37 |
|
Indice III trimestre 2020 | ||
Importo fatture | 4.389.039,13 | |
Ritardo ponderato | + 0,85 | |
Importo complessivo fatturato | 3.720.558,45 |
|
Indice IV trimestre 2020 | ||
Importo fatture | 5.736.787,49 | |
Ritardo ponderato | - 15,96 | |
Importo complessivo fatturato | -91.551.710,28 |
|
Indice annuale 2020 | ||
Importo fatture | 18.237.027,59 | |
Ritardo ponderato | -153.173.247,91 | -8,40 |
L'Autorità effettua i pagamenti nei termini di legge; pertanto, al 31 dicembre 2019, non sono presenti debiti scaduti verso terzi.
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019
Indice I trimestre 2019 | ||
Importo fatture | 3.770.264,96 | |
Ritardo ponderato | - 21,35 | |
Importo complessivo fatturato | -80.506.711,54 | |
Indice II trimestre 2019 | ||
Importo fatture | 3.743.964,00 | |
Ritardo ponderato | - 9,85 | |
Importo complessivo fatturato | -36.885.446,38 | |
Indice III trimestre 2019 | ||
Importo fatture | 2.671.266,76 | |
Ritardo ponderato | - 5,55 | |
Importo complessivo fatturato | -14.832.833,35 | |
Indice IV trimestre 2019 | ||
Importo fatture | 4.401.362,13 | |
Ritardo ponderato | - 10,92 | |
Importo complessivo fatturato | -48.070.325,75 | |
Indice annuale 2019 | ||
Ritardo ponderato | ‒ 180.295.317,25 | |
Importo complessivo fatturato | 14.586.818,45 | ‒12,36 |
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2018
Indice I trimestre 2018 | ||
Ritardo ponderato | -52.305.408,13 | |
Importo complessivo fatturato | 3.592.958,46 | -14,56 |
Indice II trimestre 2018 | ||
Ritardo ponderato | ‒ 23.303.937,77 | |
Importo complessivo fatturato | 2.935.289,94 | ‒7,94 |
Indice III trimestre 2018 | ||
Ritardo ponderato | ‒ 21.450.869,76 | |
Importo complessivo fatturato | 5.797.537,33 | ‒3,70 |
Indice IV trimestre 2018 | ||
Ritardo ponderato | ‒ 52.654.119,27 | |
Importo complessivo fatturato | 4.256.474,22 | ‒12,37 |
Indice annuale 2018 | ||
Ritardo ponderato | ‒ 149.714.334,93 | |
Importo complessivo fatturato | 16.582.259,95 | ‒9,03 |
» Ammontare complessivo dei debiti 2018
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2017
Indice I trimestre 2017 | ||
Importo fatture | 3.077.880,07 | |
Ritardo ponderato | 54.736.104,92 | 17,98 |
Indice II trimestre 2017 | ||
Importo fatture | 5.090.466,13 | |
Ritardo ponderato | 1.471.512,59 | 0,29 |
Indice III trimestre 2017 | ||
Importo fatture | 3.816.907,20 | |
Ritardo ponderato | -23.970.943,68 | -6,28 |
Indice IV trimestre 2017 | ||
Importo complessivo fatturato | 3.086.204,59 | |
Ritardo ponderato | -65.623.339,04 | -21,26 |
Indice Annuale 2017 | ||
Importo complessivo fatturato | 15.071.457,090 | |
Ritardo ponderato | -33.386.665,21 | -2,22 |
» Ammontare complessivo dei debiti 2017
Indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2016
Indice I trimestre 2016 | ||
Importo fatture | 3.096.867 | |
Ritardo ponderato | 16.761.113 | 5,41 |
Indice II trimestre 2016 | ||
Importo fatture | 3.990.375 | |
Ritardo ponderato | 46.849.758 | 11,74 |
Indice III trimestre 2016 | ||
Importo fatture | 3.691.462 | |
Ritardo ponderato | 53.685.049 | 14,54 |
Indice IV trimestre 2016 | ||
Importo fatture | 3.189.927 | |
Ritardo ponderato | -13.068.005 | -4,10 |
Indice annuale | ||
Importo fatture | 13.968.631 | |
Ritardo ponderato | 104.227.915 | 7,46 |
» Ammontare complessivo dei debiti 2016
» Indice di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2015
Modalità di riscossione di somme a favore della Consob
Il servizio di cassiere tesoriere della Consob è espletato dalla Banca Popolare di Sondrio.
Dal 1° marzo 2021 la Consob ha aderito al sistema PagoPA. Da tale data i versamenti a favore della Consob dovranno essere eseguiti utilizzando obbligatoriamente gli avvisi di pagamento PagoPA.
Detto obbligo comporta che non sarà più possibile riscuotere le entrate dell'Istituto (entrate contributive, somme liquidate a favore dell'Istituto da decisioni dell'Autorità Giudiziaria, contributi di soccombenza derivanti da decisioni dell'Arbitro per le controversie finanziarie, altre entrate dell'Istituto) versate mediante bonifici bancari e Mav ma esclusivamente tramite gli avvisi di pagamento PagoPA. Restano esclusi i pagamenti da effettuarsi tramite modelli F23 e F24.
Fatturazione elettronica
La presente sezione contiene informazioni in merito all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Consob ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. A decorrere dal 31 marzo 2015 i fornitori della Consob sono invitati a trasmettere fatture in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013
[1] L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
VEDI ANCHE