Mercati italiani - AREA PUBBLICA
ELENCO DEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
| Denominazione società | Denominazione "Mercato regolamentato" | Codice MIC |
|---|---|---|
| BORSA ITALIANA SPA | Euronext Milan | MTAA |
| Mercato telematico degli ETF e degli ETC/ETN ("ETFplus") | ETFP | |
| Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT") | MOTX | |
| Euronext MIV Milan | MIVX | |
| Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f) e i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 | XDMI | |
| MTS SPA | MTS Italy | MTSC |
VEDI ANCHE

Regolamentazione
D.Lgs. 58/1998 (Tuf) e regolamenti attuativi
Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell'articolo 9 del CSDR (Documento ESMA70-151-367 del 30 aprile 2018)
Adozione di nuovi standard per le infrastrutture mercati finanziari
Assessment of Monte Titoli's observance of the ESCB-CESR Recommendations for Securities Settlement Systems