Dirigenti info 2015 - AREA PUBBLICA
Contiene informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e, in forma aggregata, ai titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative (pubblicate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 14 ottobre 2025
Responsabili di Divisione
Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
---|---|---|---|---|
Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
Barbuzzi Gianpaolo Eduardo [a] | 17934/2011 17936/2011 |
189.215 | 43.328 | 232.543 |
Bianchi Marcello [b] | 17934/2011 18590/2013 |
... | ... | ... |
Ermetes Maria Letizia | 17936/2011 | 147.680 | 36.274 | 183.954 |
Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 187.150 | 24.890 | 212.040 |
Magnoni Aldo | 17934/2011 | 179.684 | 60.316 | 240.000 |
Onofri Guglielmina | 17936/2011 19096/2015 |
128.175 | 44.080 | 172.255 |
Providenti Salvatore [c] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Scopelliti Maria Antonietta | 18556/2013 | 162.293 | 36.294 | 198.587 |
Siciliano Giovanni [d] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Togna Tiziana | 17934/2011 | 183.023 | 56.977 | 240.000 |
Responsabili di Ufficio
Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
---|---|---|---|---|
Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
Adria Francesco | 18557/2013 | 89.029 | 18.159 | 107.188 |
Alvaro Simone | 17936/2011 | 105.754 | 19.025 | 124.779 |
Amaturo Francesca [e] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Aulicino Gabriele | 18289/2012 | 87.504 | 14.714 | 102.218 |
Bartola Paola [f] | 18289/2012 | ... | ... | .. |
Boccellato Antonio | 18404/2012 | 95.466 | 21.735 | 117.201 |
Bongiovanni Flavio | 17936/2011 | 100.458 | 33.628 | 134.086 |
Cantu' Giovanni | 17936/2011 | 114.012 | 20.429 | 134.441 |
Carbone Silvia | 17936/2011 | 112.360 | 21.146 | 133.506 |
Cicchetti Marina | 17936/2011 | 151.994 | 24.057 | 176.051 |
Cimino Vincenzo | 17936/2011 | 127.784 | 24.214 | 151.998 |
Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 92.627 | 18.456 | 111.083 |
De Vitis Tommaso | 17936/2011 | 132.064 | 33.596 | 165.660 |
Deriu Paola | 18557/2013 | 107.051 | 23.323 | 130.374 |
Di Lazzaro Emanuela | 17936/2011 | 189.792 | 29.084 | 218.876 |
Ferrara Paolo | 18404/2012 | 97.053 | 21.046 | 118.099 |
Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 96.912 | 19.757 | 116.669 |
Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 107.180 | 18.913 | 126.093 |
Franza Enea | 18288/2012 | 112.215 | 21.621 | 133.836 |
Giorgio Angela | 17936/2011 | 107.743 | 22.812 | 130.555 |
Giusto Nicoletta | 17934/2011 | 148.289 | 54.079 | 202.368 |
La Tassa Bruno | 17934/2011 | 105.319 | 26.264 | 131.583 |
Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 105.481 | 23.631 | 129.112 |
Libonati Luciana | 18900/2014 17936/2011 |
107.658 | 21.985 | 129.643 |
Linciano Nadia | 17936/2011 | 104.846 | 31.144 | 135.990 |
Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 105.685 | 36.263 | 141.948 |
Lucchesi Luciano | 18627/2013 | 116.320 | 19.849 | 136.169 |
Macaluso Filippo [g] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
Maiello Ciro | 18900/2014 | 110.182 | 27.379 | 137.561 |
Manto Giuliana | 17936/2011 | 107.597 | 28.730 | 136.327 |
Marchionni Paolo | 17936/2011 | 116.394 | 35.382 | 151.776 |
Marziale Federico [h] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Maviglia Renato | 18557/2013 | 107.934 | 30.023 | 137.957 |
Menicucci Luca | 18900/2014 | 91.455 | 17.974 | 109.429 |
Minenna Marcello | 17934/2011 | 107.767 | 18.173 | 125.940 |
Musella Giovanni | 18557/2013 | 93.542 | 16.689 | 110.231 |
Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 109.686 | 22.220 | 131.906 |
Pisu Manlio | 17934/2011 | 147.298 | 47.968 | 195.266 |
Pizzoferrato Serenella Maria | 17934/2011 | 124.170 | 26.998 | 151.168 |
Policastro Marco | 17936/2011 | 133.422 | 30.434 | 163.856 |
Portioli Giovanni | 17936/2011 | 178.225 | 36.177 | 214.402 |
Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 106.357 | 31.678 | 138.035 |
Staderini Giulia [i] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
Susi Neomisio | 18627/2013 | 92.774 | 22.746 | 115.520 |
Tarola Isadora | 17936/2011 | 87.885 | 30.760 | 118.645 |
Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 107.286 | 22.419 | 129.705 |
Turi Andrea | 17936/2011 | 89.832 | 35.785 | 125.617 |
Ulissi Silvia | 17936/2011 | 129.009 | 23.366 | 152.375 |
[1] Compenso annuo, erogato per l'anno 2015, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno è riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato l'art. 13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
[2] Le componenti variabili comprendono i compensi corrisposti a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.
________________
[a] Nomina a Presidente ACF con delibera 19782 del 23/11/2016 per 5 anni, rinnovato l'incarico come Presidente con delibera n. 22106 del 2/12/2021 per altri 5 anni. Cessato dal servizio a far data dal 1^ ottobre 2023.
[b] Cessato dal servizio dal 1° marzo 2016.
[c] Cessato dal servizio dal 15 aprile 2019.
[d] Cessato dal servizio dal 23 luglio 2018.
[e] Cessata dal servizio dal 14 febbraio 2016.
[f] Cessata dal servizio dal 12 novembre 2016.
[g] Cessato dal servizio dal 1° novembre 2016.
[h] Cessato dal servizio dal 1° luglio 2017.
[i] Cessata dal servizio il 22 marzo 2017.
Titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzativa
Numero Dirigenti | Componente fissa | Componente variabile | Total |
---|---|---|---|
16 | 1.921.397 | 352.987 | 2.274.384 |