Dirigenti info 2013 - AREA PUBBLICA
Contiene informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e, in forma aggregata, ai titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative (pubblicate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 14 ottobre 2025
Responsabili di Divisione
Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
---|---|---|---|---|
Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
Apponi Angelo [a] | 19095/2015 19096/2015 |
... | ... | ... |
Barbuzzi Gianpaolo Eduardo[b] | 17934/2011 17936/2011 |
178.989 | 50.324 | 229.313 |
Bianchi Marcello [c] | 17934/2011 18590/2013 19354/2015 |
... | ... | ... |
Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 180.762 | 28.324 | 209.086 |
Magnoni Aldo | 17934/2011 | 171.266 | 76.859 | 248.125 |
Mazzarella Maria [d] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Providenti Salvatore [e] | 17934/2011 19355/2015 |
... | ... | ... |
Scopelliti Maria Antonietta | 18556/2013 | 153.956 | 53.770 | 207.726 |
Siciliano Giovanni[f] | 17934/2011 | .... | .... | ... |
Togna Tiziana | 17934/2011 | 165.529 | 47.029 | 212.558 |
Responsabili di Ufficio
Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
---|---|---|---|---|
Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
Adria Francesco | 18557/2013 | 82.793 | 16.389 | 99.182 |
Alvaro Simone | 17936/2011 | 100.154 | 19.884 | 120.038 |
Amaturo Francesca [g] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Aulicino Gabriele | 18289/2012 | 77.999 | 7.465 | 85.464 |
Bartola Paola [h] | 18289/2012 | ... | ... | ... |
Boccellato Antonio | 18404/2012 | 90.454 | -- [i] | 90.454 |
Bongiovanni Flavio | 17936/2011 | 94.884 | 24.302 | 119.186 |
Cantù Giovanni | 17936/2011 | 108.277 | 28.494 | 136.771 |
Carbone Silvia | 17936/2011 | 106.314 | 21.057 | 127.371 |
Cicchetti Marina | 17936/2011 | 144.602 | 25.357 | 169.959 |
Cimino Vincenzo | 17936/2011 | 120.813 | 27.024 | 147.837 |
Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 95.532 | 16.880 | 112.412 |
De Vitis Tommaso | 17936/2011 | 124.328 | 38.420 | 162.748 |
Deriu Paola | 18557/2013 | 101.427 | 29.673 | 131.100 |
Di Lazzaro Emanuela | 17936/2011 | 179.790 | 36.620 | 216.410 |
Ermetes Maria Letizia | 17936/2011 19355/2015 19356/2015 |
140.813 | 23.940 | 164.753 |
Ferrara Paolo | 18404/2012 | 92.232 | -- [l] | 92.232 |
Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 81.686 | 19.603 | 101.289 |
Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 101.512 | 18.578 | 120.090 |
Franza Enea | 18288/2012 | 106.935 | 22.814 | 129.749 |
Giorgio Angela | 17936/2011 | 101.849 | 24.578 | 126.427 |
Giusto Nicoletta | 17934/2011 | 140.484 | 109.052 | 249.536 |
La Tassa Bruno | 17934/2011 | 99.665 | 26.870 | 126.535 |
Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 89.777 | 22.601 | 112.378 |
Libonati Luciana | 18900/2014 17936/2011 |
98.864 | 20.465 | 119.329 |
Linciano Nadia | 17936/2011 | 99.246 | 38.346 | 137.592 |
Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 99.759 | 44.182 | 143.941 |
Lucchesi Luciano | 18627/2013 | 111.439 | 21.238 | 132.677 |
Macaluso Filippo [m] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
Maiello Ciro | 18900/2014 | 104.646 | 27.139 | 131.785 |
Manto Giuliana | 17936/2011 | 101.880 | 28.179 | 130.059 |
Marchionni Paolo | 17936/2011 | 109.914 | 45.366 | 155.280 |
Marziale Federico[n] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
Maviglia Renato | 18557/2013 | 99.979 | 29.944 | 129.923 |
Menicucci Luca | 18900/2014 | 84.617 | 13.635 | 98.252 |
Minenna Marcello | 17934/2011 | 100.994 | 20.734 | 121.728 |
Musella Giovanni | 18557/2013 | 88.885 | 17.484 | 106.369 |
Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 103.893 | 22.866 | 126.759 |
Onofri Guglielmina | 17936/2011 19096/2015 19126/2015 |
120.820 | 44.338 | 165.158 |
Pisu Manlio | 17934/2011 | 138.941 | 50.596 | 189.537 |
Pizzoferrato Serenella Maria | 17934/2011 | 118.365 | 33.378 | 151.743 |
Policastro Marco | 17936/2011 | 128.279 | 45.377 | 173.656 |
Portioli Giovanni | 17936/2011 | 168.108 | 39.541 | 207.649 |
Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 100.541 | 35.107 | 135.648 |
Staderini Giulia [o] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
Susi Neomisio | 18627/2013 | 87.961 | 28.444 | 116.405 |
Tarola Isadora | 17936/2011 | 81.725 | 46.294 | 128.019 |
Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 101.281 | 21.968 | 123.249 |
Turi Andrea | 17936/2011 | 83.559 | 42.897 | 126.456 |
Ulissi Silvia | 17936/2011 | 120.637 | 24.039 | 144.676 |
Note:
[1] Compenso annuo, erogato per l'anno 2013, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente; per il personale che ha prestato servizio solo per una frazione d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. Sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011 in materia di tetti stipendiali.
Dal 1° maggio 2014 la Consob applica il tetto retributivo fino ad un massimo di 240.000 euro lordi annui, previsto dall'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
[2] Le componenti variabili comprendono i compensi corrisposti a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.
_________________________
[a] Direttore Generale dal 12 gennaio 2015. Cessato dal servizio a far data dal 4 agosto 2019.
[b] Nomina a Presidente ACF con delibera 19782 del 23/11/2016 per 5 anni, rinnovato l'incarico come Presidente con delibera n. 22106 del 2/12/2021 per altri 5 anni. Cessato dal servizio a far data dal 1^ ottobre 2023.
[c] Cessato dal servizio in data 1° marzo 2016.
[d] Cessata dal servizio dal 1° ottobre 2015.
[e] Cessato dal servizio dal 15 aprile 2019.
[f] Cessato dal servizio dal 23 luglio 2018.
[g] Cessata dal servizio dal 14 febbraio 2016.
[h] Cessata dal servizio dal 12 novembre 2016.
[i] Reintegrato in servizio il 5 marzo 2014; viene indicata la retribuzione annua spettante.
[m] Cessato dal servizio dal 1° novembre 2016.
[n] Cessato dal servizio dal 1° luglio 2017.
[o] Cessata dal servizio il 22 marzo 2017.
Titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzativa
Numero Dirigenti | Componente fissa | Componente variabile | Totale |
---|---|---|---|
15 | 1.728.995 | 334.891 | 2.063.886 |