Dirigenti info 2014 - AREA PUBBLICA
Contiene informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e, in forma aggregata, ai titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative (pubblicate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 14 ottobre 2025
Responsabili di Divisione
| Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
|---|---|---|---|---|
| Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
| Apponi Angelo [a] | 173.476 | 46.540 | 220.016 | |
| Barbuzzi Gianpaolo Eduardo[b] | 17934/2011 17936/2011 |
181.335 | 52.195 | 233.530 |
| Bianchi Marcello [c] | 17934/2011 18590/2013 19354/2015 |
... | ... | |
| Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 181.306 | 25.603 | 206.909 |
| Magnoni Aldo | 17934/2011 | 174.035 | 65.995 | 240.030 |
| Mazzarella Maria [d] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
| Providenti Salvatore [e] | 17934/2011 19355/2015 |
... | ... | ... |
| Scopelliti Maria Antonietta | 18556/2013 | 155.698 | 53.764 | 209.462 |
| Siciliano Giovanni [f] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
| Togna Tiziana | 17934/2011 | 178.479 | 48.246 | 226.725 |
Responsabili di Ufficio
| Nominativo | Delibera | Compenso annuo lordo [ 1 ] | ||
|---|---|---|---|---|
| Componente fissa |
Componente variabile [ 2 ] |
Totale | ||
| Adria Francesco | 18557/2013 | 85.928 | 20.373 | 106.301 |
| Alvaro Simone | 17936/2011 | 101.139 | 23.777 | 124.916 |
| Amaturo Francesca [g] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
| Aulicino Gabriele | 18289/2012 | 70.020 | 3.309 | 73.329 |
| Bartola Paola [h] | 18289/2012 | ... | ... | ... |
| Boccellato Antonio | 18404/2012 | 91.627 | 22.884 | 114.511 |
| Bongiovanni Flavio | 17936/2011 | 96.387 | 31.942 | 128.329 |
| Cantu' Giovanni | 17936/2011 | 109.632 | 27.329 | 136.961 |
| Carbone Silvia | 17936/2011 | 107.950 | 23.348 | 131.298 |
| Cicchetti Marina | 17936/2011 | 146.382 | 26.303 | 172.685 |
| Cimino Vincenzo | 17936/2011 | 122.687 | 24.624 | 147.311 |
| Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 96.822 | 18.179 | 115.001 |
| De Vitis Tommaso | 17936/2011 | 126.153 | 36.194 | 162.347 |
| Deriu Paola | 18557/2013 | 102.820 | 29.511 | 132.331 |
| Di Lazzaro Emanuela | 17936/2011 | 182.039 | 36.669 | 218.708 |
| Ermetes Maria Letizia | 17936/2011 19355/2015 19356/2015 |
141.608 | 28.735 | 170.343 |
| Ferrara Paolo | 18404/2012 | 93.287 | 21.585 | 114.872 |
| Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 83.159 | 19.685 | 102.844 |
| Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 102.913 | 18.933 | 121.846 |
| Franza Enea | 18288/2012 | 108.037 | 23.858 | 131.895 |
| Giorgio Angela | 17936/2011 | 103.382 | 25.104 | 128.486 |
| Giusto Nicoletta | 17934/2011 | 142.564 | 76.593 | 219.157 |
| La Tassa Bruno | 17934/2011 | 101.176 | 28.511 | 129.687 |
| Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 91.267 | 24.032 | 115.299 |
| Libonati Luciana | 18900/2014 17936/2011 |
103.442 | 22.131 | 125.573 |
| Linciano Nadia | 17936/2011 | 100.748 | 38.730 | 139.478 |
| Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 101.276 | 42.936 | 144.212 |
| Lucchesi Luciano | 18627/2013 | 112.588 | 21.544 | 134.132 |
| Macaluso Filippo [i] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
| Maiello Ciro | 18900/2014 | 105.672 | 32.314 | 137.986 |
| Manto Giuliana | 17936/2011 | 103.392 | 28.626 | 132.018 |
| Marchionni Paolo | 17936/2011 | 111.359 | 38.652 | 150.011 |
| Marziale Federico [l] | 17934/2011 | ... | ... | ... |
| Maviglia Renato | 18557/2013 | 101.500 | 31.168 | 132.668 |
| Menicucci Luca | 18900/2014 | 86.148 | 15.383 | 101.531 |
| Minenna Marcello | 17934/2011 | 92.172 | 19.108 | 111.280 |
| Musella Giovanni | 18557/2013 | 89.820 | 17.995 | 107.815 |
| Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 105.332 | 23.354 | 128.686 |
| Onofri Guglielmina | 17936/2011 19096/2015 19126/2015 |
122.768 | 62.792 | 185.560 |
| Pisu-Manlio | 17934/2011 | 141.274 | 55.903 | 197.177 |
| Pizzoferrato Serenella Maria | 17934/2011 | 119.250 | 31.203 | 150.453 |
| Policastro Marco | 17936/2011 | 129.121 | 39.778 | 168.899 |
| Portioli Giovanni | 17936/2011 | 170.817 | 36.076 | 206.893 |
| Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 102.166 | 34.657 | 136.823 |
| Staderini Giulia [m] | 17936/2011 | ... | ... | ... |
| Susi Neomisio | 18627/2013 | 88.904 | 35.125 | 124.029 |
| Tarola Isadora | 17936/2011 | 84.527 | 45.215 | 129.742 |
| Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 103.145 | 22.628 | 125.773 |
| Turi Andrea | 17936/2011 | 86.696 | 48.757 | 135.453 |
| Ulissi Silvia | 17936/2011 | 123.809 | 25.368 | 149.177 |
[1] Compenso annuo, erogato per l'anno 2014, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
[2] Le componenti variabili comprendono i compensi corrisposti a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.
_______________
[a] Direttore Generale dal 12 gennaio 2015. Cessato dal servizio a far data dal 4 agosto 2019.
[b] Nomina a Presidente ACF con delibera 19782 del 23/11/2016 per 5 anni, rinnovato l'incarico come Presidente con delibera n. 22106 del 2/12/2021 per altri 5 anni. Cessato dal servizio a far data dal 1^ ottobre 2023.
[c] Cessato dal servizio dal 1° marzo 2016.
[d] Cessata dal servizio dal 1° ottobre 2015.
[e] Cessato dal servizio dal 15 aprile 2019.
[f] Cessato dal servizio dal 23 luglio 2018.
[g] Cessata dal servizio dal 14 febbraio 2016.
[h] Cessata dal servizio dal 12 novembre 2016.
[i] Cessato dal servizio dal 1° novembre 2016.
[l] Cessato dal servizio dal 1° luglio 2017.
[m] Cessata dal servizio il 22 marzo 2017.
Titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzativa
| Numero Dirigenti | Componente fissa | Componente variabile | Totale |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.837.532 | 364.480 | 2.202.012 |
