Incarichi ai dipendenti - AREA PUBBLICA
Attività di natura personale per le quali non è prevista autorizzazione, a carico della finanza pubblica, svolte dai dipendenti - Anno 2014
| Nominativo | Incarico | Durata | Compenso |
|---|---|---|---|
| AMATO Gioacchino | docenza | 22 ore | 2.200,00 |
| AMATO Gioacchino | docenza | 3 ore | 300,00 |
| BELLOFIORE Mauro | docenza | 6 ore | 600,00 |
| D'ERAMO Doina | docenza | 2 ore | 250,00 |
| GASPARRI Giorgio | docenza | 1 giorno | 425,00 |
| GUAGLIANO Claudia Paola Anna |
docenza | 20 ore | 3.260,00 |
| NOVEMBRE Valerio | docenza | 18 ore | 3.600,00 |
| OLITA Luigi Eugenio | attività di ricerca e studio |
12 mesi | 2.840,51 |
| PROVIDENTI Salvatore | docenza | 2 ore | 350,00 |
| SICILIANO Giovanni | docenza | 12 ore | 1.800,00 |
| SICILIANO Giovanni | docenza | 6 ore | 750,00 |
| TAMBUCCI Martina | docenza | 4 ore | 520,00 |
| TROVATORE Gianfranco | docenza | 54 ore | 1.496,26 |
Attività di natura personale per le quali non è prevista autorizzazione, a carico della finanza pubblica, svolte dai dipendenti:
