Mancata pubblicazione relazioni finanziarie - AREA PUBBLICA
Società Quotate
Mancata pubblicazione nei termini previsti dall'art. 154-ter del d.lgs. 58/98
(Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 113-ter comma 8 del d.lgs. 58/98)
Lista degli emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro di origine che non hanno rispettato i termini di pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali previsti dall'articolo 154 ter del d.lgs. 58/98 nel periodo dicembre 2024 - novembre 2025. Sono previsti 15 giorni di tolleranza oltre la scadenza di legge.
| Emittenti | Data di chiusura del bilancio annuale e/o semestrale | Informazioni non pubblicate nei termini previsti dall'articolo 154-ter del d.lgs. 58/98 | ||
|---|---|---|---|---|
| Relazione finanziaria annuale (*) | Relazione finanziaria semestrale | |||
| 1 | SOFTLAB | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 2 | BESTBE HOLDING | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 3 | TESSELLIS | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 4 | MET.EXTRA | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 5 | OPS ECOM (già GIGLIO GROUP) | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 6 | LANDI RENZO | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 7 | E.P.H | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 8 | OPS ITALIA (già EEMS Italia) | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 9 | NETWEEK | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 10 | RISANAMENTO | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 11 | TRIBOO | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 12 | ZUCCHI | 31/12/2024 30/06/2025 | x | x |
| 13 | EUKEDOS | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
| 14 | ITWAY | 31/12/2024 30/06/2025 | x | |
(*) Ai fini del deposito della relazione finanziaria annuale si fa riferimento alla versione in formato elettronico di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/815 (cosiddetto formato ESEF).