incarichi dipendenti anno 2025 - AREA PUBBLICA
Incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti - Partecipazione a convegni in qualità di relatore in rappresentanza della CONSOB dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025
Data di aggiornamento: 14 gennaio 2026
| Nominativo | Incarico | Nr. Incarichi | Durata di ciascun incarico |
Compenso |
|---|---|---|---|---|
| ADRIA Francesco | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| ALVARO Simone | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| ANCHINO Silvana | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| ANTONINI Francesco | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| BOI Giovanna Maria | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| CAMBIANO Fiamma | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| CAPPELLI Andrea Vincenzo | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| CAPPIELLO Marcello Domenico | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| CARBONE Silvia | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| CIAVARELLA Angela | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| COLONNELLO Dario | relatore | 5 | 1 giorno | 0 |
| COSTA Daniela | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| COSTANTINI Oscar | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| D'ANNIBALE Francesca Maria | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| DERIU Paola | relatore | 4 | 1 giorno | 0 |
| DI BIASE Cristina | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| DURGALI Mariantonia | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FALCE GORGA Rossana | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FIORAVANTI Simone Francesco | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FOGLIA MANZILLO Vincenzo | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FRANZA Enea | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FREGA Giuseppe | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| FURCI Manuela | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| GALLUCCI Claudia | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| GASPERINI Maria Sofia | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| GENTILE Giuseppe | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| GIANNINI Andrea | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| IANNACCONE Emma Rita | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| JOLDES Razvan | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| LEVANTINI Emanuele | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| LO GIUDICE Salvatore | relatore | 5 | 1 giorno | 0 |
| MARIANI Christian | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| MONORCHIO Diego | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| MOSCO Martina | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| MUNAFO' Pasquale | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| NOCELLA Sara | relatore | 4 | 1 giorno | 0 |
| OLIVA Adele | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| ONOFRI Guglielmina | relatore | 7 | 1 giorno | 0 |
| PAGLIARA Fabrizio | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| PAGLIARULO Rosita | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| PICCIN Luca | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| PICCO Federico | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| POLI Tommaso | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| POLICASTRO Marco | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| PROVENZANO Martina | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| RANIERI Marco | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| RISI Fabrizio | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| RODI Maria Tecla | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| RUSSO Antonio | relatore | 1 | 2 giorni | 0 |
| SERIO Simona | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| SIGNORETTI Rossella | relatore | 2 | 1 giorno | 0 |
| SOCCORSO Paola | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| SUSI Neomisio | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| TAGLIAMONTE Irene | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| TAMBUCCI Martina | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| TOMMASI Brizio Leonardo | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| TORSELLO Federica | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| TROVATORE Gianfranco | relatore | 1 | 1 giorno | 0 |
| TURI Andrea | relatore | 4 | 1 giorno | 0 |
| VITTORIOSO Gianluca | relatore | 3 | 1 giorno | 0 |
| VITTORIOSO Gianluca | relatore | 1 | 2 giorni | 0 |
VEDI ANCHE
