Historical list NFS 31 Dec 2022 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
With Management Decision n. 75 of 24 January 2023, the list of subjects who, in the period from 1 January to 31 December 2022, published the non-financial declaration relating to the year starting from 1 January 2021 was published.
List of subjects that have published the Non-Financial Statement ("NFS") as of 31 December 2022
| Name | Classification | NFS location[1] | Framework |
|---|---|---|---|
| 2I RETE GAS SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI[2] |
| A2A SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA [3] | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| ACEA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ACQUEVENETE SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| ACSM-AGAM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| AEFFE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| AEROPORTI DI ROMA SPA | Issuer of other listed shares | Management report | GRI |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| AGSM AIM SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| AIMAG SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| ALBA LEASING SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| ALKEMY SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ALPERIA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| AMPLIFON SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ANTARES VISION SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| AQUAFIL SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ASCOPIAVE SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ASSIMOCO SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| ASTM SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| ATLANTIA SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| AUTOGRILL SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| AVIO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| AZIMUT HOLDING SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| Bank AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA | Bank | Management report | GRI |
| Bank CARIGE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CIVIBANK, Bank DI CIVIDALE SPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank DI CREDITO POPOLARE SCPA | Bank | Separate | GRI |
| BFF BANK SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| Bank GENERALI SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| Bank IFIS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| Bank MEDIOLANUM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| Bank MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| Bank NAZIONALE DEL LAVORO SPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank POPOLARE DI SONDRIO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| Bank POPOLARE PUGLIA E BASILICATA SCPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank POPOLARE PUGLIESE SCPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank SELLA HOLDING SPA | Bank | Separate | GRI |
| Bank VALSABBINA SCPA | Bank | Separate | GRI |
| BANCO BPM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BASICNET SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| BE SHAPING THE FUTURE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BEGHELLI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BIALETTI INDUSTRIE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BIESSE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BPER Bank SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BREMBO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| BUZZI UNICEM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CAIRO COMMUNICATION SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CALTAGIRONE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CAP HOLDING SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| CAREL INDUSTRIES SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CASSA CENTRALE Bank – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA | Bank | Separate | GRI |
| CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | Bank | Separate | GRI |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA | Bank | Separate | GRI |
| CEMBRE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CIR SPA – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| COMER INDUSTRIES SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE SPA - COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | Bank | Separate | GRI |
| CREDITO EMILIANO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| DATALOGIC SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| DE' LONGHI SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| DIASORIN SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| DOVALUE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| E.S.TR.A. SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| EDISON SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| EL.EN. SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ELICA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| EMAK SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ENAV SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ENEL SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ENI SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ERG SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ESPRINET SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ESSELUNGA SPA | Issuer of other listed shares | Management report | GRI |
| EUKEDOS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| EXPRIVIA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| F.I.L.A. SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FALCK RENEWABLES SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FCA BANK SPA | Bank | Management report | GRI |
| FERALPI HOLDING SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA | Issuer of other listed shares | Management report | GRI |
| FIERA MILANO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FINCANTIERI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FINECOBANK Bank FINECO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| FNM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GAROFALO HEALTHCARE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| GEFRAN SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GEOX SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GPI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GRUPPO MUTUIONLINE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| GVS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA - RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA | Insurance | Separate | GRI |
| HERA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| IBL Bank SPA | Bank | Separate | GRI |
| ICCREA Bank SPA | Bank | Separate | GRI |
| IL SOLE 24 ORE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ILLIMITY BANK SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| IMMSI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| INDEL B SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| INTERCOS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| INTERPUMP GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| INTESA SANPAOLO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| IRCE SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| IREN SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ITALGAS SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ITALMOBILIARE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ITAS - ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI | Insurance | Separate | GRI |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA [4] | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| KEDRION SPA | Issuer of other listed shares | Management report | GRI |
| LA CASSA DI RAVENNA SPA | Bank | Separate | GRI |
| LA DORIA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| LANDI RENZO SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| LEONARDO SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| LU-VE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MAIRE TECNIMONT SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MARR SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MEDIOBank – Bank DI CREDITO FINANZIARIO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MEDIOCREDITO CENTRALE - Bank DEL MEZZOGIORNO SPA | Bank | Separate | GRI |
| MITTEL SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MM SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| MONCLER SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| MONRIF SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| NEODECORTECH SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| NEWLAT FOOD SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| NEXI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| NOVAMONT SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| OPENJOBMETIS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| ORSERO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| OVS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| PIAGGIO & C. SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| PININFARINA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| PIOVAN SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| PIQUADRO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| PIRELLI & C. SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| POSTE ITALIANE SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| PRIMA INDUSTRIE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| PRYSMIAN SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| RAI WAY SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| RATTI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | Insurance | Management report | GRI |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| RELIFE SPA[5] | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| REPLY SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SABAF SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SAES GETTERS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SAFILO GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SAIPEM SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| SALCEF GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| SAN LORENZO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SARA ASSICURAZIONI SPA | Insurance | Management report | GRI |
| SARAS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SEA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| SECO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SERI INDUSTRIAL SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SERVIZI ITALIA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SESA SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| SIT GROUP SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| SNAM SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| SOCIETÀ CATTOLICA DI Insurance SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SOGEFI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SOL SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| SOMEC SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TAS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TEA SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| TECHEDGE SPA | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| TECHNOGYM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TERNA SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| TESMEC SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| TIM SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TINEXTA SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TISCALI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TOD'S SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| TOSCANA AEROPORTI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA SPA | Issuer of other listed shares | Management report | GRI |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| TRIUMPH GROUP INTERNATIONAL SPA[6] | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| UNICREDIT SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| UNIEURO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| UNIPOL GRUPPO SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" | Voluntary NFS | Separate | GRI |
| VERITAS SPA | Issuer of other listed shares | Separate | GRI |
| VINCENZO ZUCCHI SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | Insurance | Separate | GRI |
| WEBUILD SPA | Company with shares listed in Italy | Management report | GRI |
| ZIGNAGO VETRO SPA | Company with shares listed in Italy | Separate | GRI |
[1] The Non Financial Statement, individual or consolidated, pursuant to Article no. 5 of Legislative Decree no. 254/2016 (respectively paragraphs 1 and 3), may be included in the management report, of which in this case it represents a specific section marked as such, or constitute a separate report, without prejudice to the obligation to be marked in any case by a similar term.
[2] GRI Sustainability Reporting Standards 2016.
[3] In 2022, the Company also transmitted the NFS as at 30 June 2021, published in 2021.
[4] Juventus Football Club S.p.A. approved the NFS as at 30 June 2022 voluntarily prepared on 23 September 2022. Following the re-approval of the draft financial statements and the consolidated financial statements, the NFS was re-approved on 15 December 2022 and subsequently filed by the Company with the authorized storage mechanism 1info on January 16, 2023.
[5] During 2022 it also published the NFS 2020.
[6] During 2021, the company published the 2020 NFS, sending it to Consob in 2022.
SEE ALSO
