Listed Companies - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
« Back Printable version
Situation at 21/12/2023
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCO BPM SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
Consiglio di Amministrazione | |
---|---|
Nominativo | Cariche ricoperte |
Tononi Massimo | Presidente |
Comoli Maurizio | Vice Presidente |
Castagna Giuseppe | Amministratore Delegato |
Rossetti Eugenio | Amministratore |
Bordogna Paolo | Amministratore |
Oliveti Alberto | Amministratore |
Ferretti Paola | Amministratore |
Mantelli Marina | Amministratore |
Soffientini Manuela | Amministratore |
Faruque Nadine Farida | Amministratore |
Tauro Luigia | Amministratore |
Anolli Mario | Amministratore |
Boccardelli Paolo | Amministratore |
Paoloni Mauro | Amministratore |
Mio Chiara | Amministratore |
Collegio Sindacale | |
---|---|
Nominativo | Cariche ricoperte |
Priori Marcello | Presidente |
Valenti Nadia | Sindaco Effettivo |
Muzi Silvia | Sindaco Effettivo |
De Nuccio Elbano | Sindaco Effettivo |
Lauri Maurizio | Sindaco Effettivo |
Scandurra Marina | Sindaco Supplente |
Tagliaferri Mario | Sindaco Supplente |
Antonelli Sara | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
Organi sociali = Governing bodies | |||
Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||