Dirigenti info 2020 - AREA PUBBLICA
Le informazioni pubblicate riguardano i titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e i titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative.
Data di aggiornamento: 14 ottobre 2025
Responsabili di Divisione
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermetes Maria Letizia | 19355/2015 20895/2019 21038/2019 |
204.409 | 0 | 0 | 204.409 |
| Pirro Francesco (*) | 21417/2020 | 119.418 | 0 | 0 | 119.418 |
| Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 238.500 | 0 | 0 | 238.500 |
| Magnoni Aldo | 20743/2018 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| Onofri Guglielmina | 19096/2015 | 199.187 | 0 | 904 | 199.187 |
| Pizzoferrato Serenella Maria | 20743/2018 | 189.331 | 0 | 169 | 189.331 |
| Portioli Giovanni | 20743/2018 17936/2011 |
234.248 | 0 | 0 | 234.248 |
| Rossetti Adriana | 19785/2016 | 237.624 | 0 | 0 | 237.624 |
| Ulissi Silvia | 17936/2011 20896/2019 |
174.964 | 0 | 0 | 174.964 |
(*) Assunto nel corso del 2020.
Responsabili di Ufficio
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Francesco | 18557/2013 | 146.419 | 521 | 121 | 146.419 |
| Alvaro Simone | 17936/2011 | 151.347 | 0 | 0 | 151.347 |
| Anchino Silvana | 19682/2016 | 128.619 | 0 | 603 | 128.619 |
| Aulicino Gabriele | 18289/2012 | 142.203 | 0 | 0 | 161.043 |
| Bellofiore Mauro | 19682/2016 | 118.588 | 521 | 428 | 118.588 |
| Boccellato Antonio | 18404/2012 | 128.375 | 0 | 0 | 128.375 |
| Bongiovanni Flavio | 17936/2011 | 139.835 | 521 | 1.527 | 139.835 |
| Cantu' Giovanni | 17936/2011 | 145.723 | 0 | 0 | 145.723 |
| Carbone Silvia | 17936/2011 19682/2016 |
156.857 | 0 | 0 | 156.857 |
| Catania Barbara | 20782/2019 | 141.009 | 0 | 0 | 141.009 |
| Cicchetti Marina | 17936/2011 19888/2017 |
192.681 | 0 | 0 | 192.681 |
| Cimino Vincenzo | 17936/2011 19784/2016 |
172.889 | 0 | 0 | 172.889 |
| Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 130.245 | 0 | 0 | 130.245 |
| Deriu Paola | 18557/2013 | 142.336 | 0 | 1.678 | 142.336 |
| Di Biase Cristina | 19888/2017 | 132.358 | 0 | 485 | 132.358 |
| Ferrara Paolo | 18404/2012 | 128.632 | 0 | 0 | 128.632 |
| Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 137.431 | 0 | 349 | 137.431 |
| Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 150.744 | 0 | 0 | 150.744 |
| Fiore Francesca | 19670/2016 | 157.843 | 0 | 535 | 157.843 |
| Franza Enea | 18288/2012 19784/2016 |
148.532 | 0 | 1.011 | 148.532 |
| Gentili Claudio | 19928/2017 | 152.769 | 0 | 0 | 152.769 |
| Giorgio Angela | 17936/2011 | 151.648 | 0 | 0 | 151.648 |
| La Tassa Bruno | 17934/2011 | 150.211 | 1.042 | 325 | 150.211 |
| Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 154.075 | 0 | 0 | 154.075 |
| Libonati Luciana | 17936/2011 20763/2018 |
162.471 | 0 | 0 | 162.471 |
| Limosani Alessandra | 21166/2019 | 129.746 | 2.397 | 1.085 | 129.746 |
| Linciano Nadia | 17936/2011 | 165.237 | 0 | 278 | 165.237 |
| Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 149.573 | 1.042 | 1.149 | 149.573 |
| Lucchesi Luciano | 18627/2013 19682/2016 |
146.989 | 0 | 0 | 146.989 |
| Maiello Ciro | 18900/2014 19819/2016 |
160.819 | 0 | 631 | 160.819 |
| Manto Giuliana | 17936/2011 20895/2019 |
170.314 | 6.664 | 2.654 | 170.314 |
| Marchionni Paolo | 17936/2011 | 162.007 | 1.042 | 822 | 162.007 |
| Maviglia Renato | 18557/2013 | 143.598 | 0 | 984 | 143.598 |
| Menicucci Luca | 18900/2014 | 128.891 | 0 | 0 | 128.891 |
| Milia Carlo | 20984/2019 | 140.255 | 0 | 0 | 140.255 |
| Minenna Marcello | 17934/2011 | 33.076 | 0 | 0 | 33.076 |
| Musella Giovanni | 18557/2013 | 139.153 | 0 | 0 | 139.153 |
| Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 147.399 | 0 | 0 | 147.399 |
| Palmisano Paolo | 19682/2016 | 143.564 | 4.169 | 1.935 | 143.564 |
| Pisu Manlio | 17934/2011 | 199.356 | 0 | 0 | 199.356 |
| Polegri Roberto | 19888/2017 | 171.101 | 0 | 0 | 171.101 |
| Policastro Marco | 17936/2011 | 171.426 | 1.575 | 1.044 | 171.426 |
| Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 158.331 | 3.732 | 1.943 | 158.331 |
| Spedicati Deborah | 19928/2017 | 143.610 | 1.042 | 199 | 143.610 |
| Susi Neomisio | 18627/2013 | 136.150 | 0 | 0 | 136.150 |
| Tambucci Martina | 19888/2017 | 138.209 | 1.042 | 452 | 138.509 |
| Tarola Isadora | 17936/2011 | 152.202 | 4.524 | 3.588 | 152.202 |
| Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 141.974 | 1.042 | 459 | 141.974 |
| Turi Andrea | 17936/2011 19888/2017 |
137.461 | 521 | 142 | 137.461 |
Compenso annuo, erogato per l'anno 2020, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
Altri titolari di posizioni dirigenziali
|
Nominativo |
Delibera/ atto assunzione |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafiero Elisabetta | 16382/2008 | 167.885 | 0 | 0 | 167.885 |
| Camesasca Marco Francesco | 20323/2018 | 136.748 | 883 | 0 | 136.748 |
| Cappariello Elisabetta | 19122/2015 | 136.435 | 0 | 43 | 136.435 |
| Ciani Paola | 15860/2007 | 140.415 | 0 | 945 | 140.415 |
| Colantuoni Virna | 21210/2019 | 138.813 | 2.084 | 966 | 138.813 |
| De Vitis Tommaso | 16775/2009 | 168.369 | 0 | 176 | 168.369 |
| Di Lazzaro Emanuela | 15810/2007 | 233.084 | 0 | 0 | 233.084 |
| Giusto Nicoletta | 17934/2011 | 203.821 | 8.004 | 7.824 | 203.821 |
| Guarino Carlo | 16815/2009 | 138.667 | 0 | 0 | 138.667 |
| Manzione Piergiuseppe | 19667/2014 | 129.329 | 0 | 0 | 129.329 |
| Martinelli Giovanni | 16384/2008 | 146.401 | 0 | 2.611 | 146.401 |
| Medda Francesca [a] | contratto assunzione | 88.485 | 0 | 0 | 88.485 |
| Messineo Antonio | 19837/2016 | 140.554 | 0 | 0 | 140.554 |
| Mormino Claudia | 19666/2016 | 128.533 | 0 | 0 | 128.533 |
| Nazzaro Francesco | 18349/2012 | 143.032 | 521 | 443 | 143.032 |
| Pagnotto Lorenza | 17279/2010 | 159.403 | 0 | 332 | 159.403 |
| Piazzini Cristina | 20323/2018 | 143.539 | 0 | 0 | 143.539 |
| Sotis Nelda | 14925/2005 | 148.706 | 0 | 1.324 | 148.706 |
__________
[a] Cessata dal servizio dal 31 dicembre 2023