List SMEs March 2024 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
List SMEs at 27 March 2024
Listed shares issuers "SMEs" (updated as 27 March 2024)
| No. | Name SME |
|---|---|
| 1 | ABITARE IN SPA |
| 2 | ACINQUE SPA |
| 3 | AEDES SOCIETA' ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI SPA (RESTART SPA until 15/04/2024) |
| 4 | AEFFE SPA |
| 5 | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA |
| 6 | ALGOWATT SPA |
| 7 | ALKEMY SPA |
| 8 | ANTARES VISION SPA |
| 9 | AQUAFIL SPA |
| 10 | ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA |
| 11 | ASCOPIAVE SPA |
| 12 | AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA |
| 13 | AVIO SPA |
| 14 | B&C SPEAKERS SPA |
| 15 | BANCA IFIS SPA |
| 16 | BANCA PROFILO SPA |
| 17 | BANCA SISTEMA SPA |
| 18 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA |
| 19 | BASIC NET SPA |
| 20 | BASTOGI SPA |
| 21 | BEEWIZE SPA |
| 22 | BEGHELLI SPA |
| 23 | BESTBE HOLDING SPA |
| 24 | BF SPA |
| 25 | BIALETTI INDUSTRIE SPA |
| 26 | BIESSE SPA |
| 27 | BIOERA SPA |
| 28 | BORGOSESIA SPA |
| 29 | BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA |
| 30 | CAIRO COMMUNICATION SPA |
| 31 | CALEFFI SPA |
| 32 | CALTAGIRONE EDITORE SPA |
| 33 | CALTAGIRONE SPA |
| 34 | CELLULARLINE SPA |
| 35 | CEMBRE SPA |
| 36 | CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA |
| 37 | CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA |
| 38 | CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE |
| 39 | CIVITANAVI SYSTEMS SPA |
| 40 | CLASS EDITORI SPA |
| 41 | COMER INDUSTRIES SPA |
| 42 | COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA |
| 43 | CONAFI SPA |
| 44 | CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA |
| 45 | CY4GATE SPA |
| 46 | DATALOGIC SPA |
| 47 | DEXELANCE SPA (ITALIAN DESIGN BRANDS SPA until 09/05/2024) |
| 48 | DIGITAL BROS SPA |
| 49 | DIGITAL VALUE SPA |
| 50 | DOVALUE SPA |
| 51 | E.P.H. SPA |
| 52 | EEMS ITALIA SPA |
| 53 | EL.EN. SPA |
| 54 | ELICA SPA |
| 55 | EMAK SPA |
| 56 | ENERVIT SPA |
| 57 | EQUITA GROUP SPA |
| 58 | ESPRINET SPA |
| 59 | EUKEDOS SPA |
| 60 | EUROGROUP LAMINATIONS SPA |
| 61 | EUROTECH SPA |
| 62 | EXPRIVIA SPA |
| 63 | F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA |
| 64 | FERRETTI SPA |
| 65 | FIDIA SPA |
| 66 | FIERA MILANO SPA |
| 67 | FINCANTIERI SPA |
| 68 | FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA |
| 69 | FNM SPA |
| 70 | GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA |
| 71 | GAROFALO HEALTH CARE SPA |
| 72 | GAS PLUS SPA |
| 73 | GEFRAN SPA |
| 74 | GENERALFINANCE SPA |
| 75 | GEOX SPA |
| 76 | GIGLIO GROUP SPA |
| 77 | GPI SPA |
| 78 | GREENTHESIS SPA |
| 79 | GVS SPA |
| 80 | I GRANDI VIAGGI SPA |
| 81 | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA |
| 82 | IL SOLE 24 ORE SPA |
| 83 | ILLIMITY BANK SPA |
| 84 | IMMSI SPA |
| 85 | INDEL B SPA |
| 86 | INDUSTRIE DE NORA SPA |
| 87 | IRCE SPA - INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI |
| 88 | ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA |
| 89 | ITWAY SPA |
| 90 | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA |
| 91 | KME GROUP SPA |
| 92 | LANDI RENZO SPA |
| 93 | LU-VE SPA |
| 94 | MARR SPA |
| 95 | MET.EXTRA GROUP SPA |
| 96 | MITTEL SPA |
| 97 | MONDO TV SPA |
| 98 | MONRIF SPA |
| 99 | NEODECORTECH SPA |
| 100 | NETWEEK SPA |
| 101 | NEWLAT FOOD SPA |
| 102 | NEXT RE SIIQ SPA |
| 103 | OLIDATA SPA |
| 104 | OPENJOBMETIS SPA |
| 105 | ORSERO SPA |
| 106 | OVS SPA |
| 107 | PHARMANUTRA SPA |
| 108 | PHILOGEN SPA |
| 109 | PININFARINA SPA |
| 110 | PIOVAN SPA |
| 111 | PIQUADRO SPA |
| 112 | PLC SPA |
| 113 | RATTI SPA SOCIETA' BENEFIT |
| 114 | RCS MEDIAGROUP SPA |
| 115 | REVO INSURANCE SPA |
| 116 | RISANAMENTO SPA |
| 117 | SABAF SPA |
| 118 | SAES GETTERS SPA |
| 119 | SAFILO GROUP SPA |
| 120 | SECO SPA |
| 121 | SERI INDUSTRIAL SPA |
| 122 | SERVIZI ITALIA SPA |
| 123 | SIT SPA |
| 124 | SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA |
| 125 | SOFTLAB SPA |
| 126 | SOGEFI SPA |
| 127 | SOMEC SPA |
| 128 | TESMEC SPA |
| 129 | TESSELLIS SPA |
| 130 | THE ITALIAN SEA GROUP SPA |
| 131 | TINEXTA SPA |
| 132 | TOSCANA AEROPORTI SPA |
| 133 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA |
| 134 | TRIBOO SPA |
| 135 | TXT E-SOLUTIONS SPA |
| 136 | UNIDATA SPA |
| 137 | UNIEURO SPA |
| 138 | VALSOIA SPA |
| 139 | VIANINI SPA |
| 140 | VINCENZO ZUCCHI SPA |
| 141 | WIIT SPA |
| 142 | ZEST SPA (LVENTURE GROUP SPA until 1/4/2024) |
