LIST OF MTF authorised by Consob
MTF List | ||
---|---|---|
Company name | MTF name | MIC Code |
HI-MTF SIM SPA | Hi-Mtf | HMTF |
Hi-Mtf "Order Driven" | HMOD | |
Hi-Mtf RFQ | HRFQ | |
BORSA ITALIANA SPA | AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (*) | XAIM |
ExtraMOT | XMOT | |
Mercato Borsa Italiana Equity MTF | MTAH | |
Mercato SeDeX | SEDX | |
Mercato ATFund | ATFX | |
EuroTLX | ETLX | |
MTS SPA | Bond Vision Europe | SSOB |
EBM | EBMX | |
MTS Cash Domestic | MCAD |
(*) Registered pursuant to art. 69, c.1, d.lgs. n 58/1998 as "PMI Growth Market" by Consob resolution n. 20218-bis of 13 Decembre 2017 from 3d January 2018