Dirigenti info 2022 - AREA PUBBLICA
Responsabili di Divisione
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermetes Maria Letizia (*) | 19355/2015 | 241.080 | 0 | 547 | 241.080 |
| Linciano Nadia (**) | 22097/2021 | 175.723 | 0 | 4.532 | 176.533 |
| Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 241.080 | 0 | 773 | 241.080 |
| Magnoni Aldo | 22873/2023 20743/2018 |
241.080 | 0 | 0 | 241.080 |
| Onofri Guglielmina | 19096/2015 | 241.080 | 0 | 807 | 241.080 |
| Pagnotto Lorenza | 22097/2021 | 181.538 | 0 | 866 | 181.538 |
| Pirro Francesco | 21417/2020 | 230.271 | 0 | 181 | 230.271 |
| Portioli Giovanni (***) | 22873/2023 20743/2018 17936/2011 |
241.080 | 0 | 0 | 241.080 |
| Rossetti Adriana | 19785/2016 | 241.080 | 0 | 489 | 241.080 |
| Tarola Isadora | 22873/2023 22097/2021 |
167.604 | 0 | 5.643 | 167.604 |
| Ulissi Silvia | 17936/2011 | 202.000 | 0 | 748 | 202.000 |
Responsabili di Ufficio
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Francesco | 18557/2013 | 162.734 | 0 | 769 | 162.734 |
| Alvaro Simone | 17936/2011 | 171.477 | 0 | 2.450 | 171.477 |
| Anchino Silvana | 19682/2016 | 152.384 | 0 | 0 | 152.384 |
|
Giusto Balzano (****) |
22651/2023 | - | - | - | - |
| Bellofiore Mauro | 19682/2016 | 139.517 | 0 | 684 | 139.517 |
| Boccellato Antonio | 18404/2012 | 151.251 | 0 | 0 | 151.251 |
| Carbone Silvia | 17936/2011 19682/2016 |
172.055 | 0 | 0 | 172.055 |
| Carriero Vito Riccardo | 22942/2023 22164/2022 |
158.716 | 360 | 422 | 158.716 |
| Catania Barbara | 20782/2019 | 165.408 | 0 | 0 | 165.408 |
| Cicchetti Marina (*****) | 237.898 | 0 | 0 | 237.898 | |
| Cimino Vincenzo | 17936/2011 19784/2016 |
194.631 | 0 | 618 | 194.631 |
| Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 150.340 | 0 | 0 | 150.340 |
| Deriu Paola | 22873/2023 18557/2013 |
170.804 | 0 | 4.832 | 170.804 |
| Di Biase Cristina | 19888/2017 | 162.377 | 0 | 644 | 162.377 |
| Ferrara Paolo | 18404/2012 | 157.496 | 0 | 0 | 157.496 |
| Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 160.097 | 0 | 0 | 160.097 |
| Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 180.098 | 0 | 0 | 180.098 |
| Fiore Francesca | 19670/2016 | 177.558 | 0 | 301 | 177.558 |
| Franza Enea | 18288/2012 19784/2016 |
172.971 | 0 | 1.029 | 172.971 |
| Gentili Claudio | 19928/2017 | 178.595 | 0 | 374 | 178.595 |
| Giorgio Angela | 17936/2011 | 172.207 | 0 | 1.643 | 172.207 |
| La Tassa Bruno | 17934/2011 | 183.948 | 0 | 1.685 | 183.948 |
| Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 176.758 | 0 | 0 | 176.758 |
| Libonati Luciana | 22873/2023 17936/2011 |
191.226 | 0 | 0 | 191.226 |
| Limosani Alessandra | 21166/2019 | 148.629 | 1.369 | 1.686 | 148.629 |
| Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 166.895 | 0 | 0 | 166.895 |
| Lucchesi Luciano | 18627/2013 19682/2016 |
168.850 | 0 | 0 | 168.850 |
| Maiello Ciro (******) | 18900/2014 19819/2016 |
181.251 | 0 | 737 | 181.251 |
| Manto Giuliana (*******) | 17936/2011 22780/2023 |
188.380 | 0 | 5.364 | 188.380 |
| Manzione Piergiuseppe (********) | 22943/2023 | 152.488 | 0 | 0 | 152.488 |
| Marchionni Paolo | 17936/2011 | 189.203 | 0 | 253 | 189.203 |
| Maviglia Renato | 18557/2013 | 172.455 | 0 | 670 | 172.455 |
| Menicucci Luca | 18900/2014 | 149.080 | 0 | 0 | 149.080 |
| Milia Carlo | 20984/2019 | 167.358 | 0 | 812 | 167.358 |
| Musella Giovanni | 18557/2013 | 164.337 | 0 | 491 | 164.337 |
| Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 174.560 | 0 | 0 | 174.560 |
| Palmisano Paolo | 19682/2016 | 167.368 | 0 | 2.093 | 167.368 |
| Pisu Manlio | 17934/2011 | 216.306 | 0 | 1689 | 216.306 |
| Pizzoferrato Serenella Maria | 20743/2018 | 210.551 | 0 | 1189 | 210.551 |
| Polegri Roberto | 19888/2017 | 193.247 | 0 | 0 | 193.247 |
| Policastro Marco | 17936/2011 | 189.795 | 0 | 2.391 | 189.795 |
| Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 171.177 | 0 | 6.268 | 171.177 |
| Spedicati Deborah | 19928/2017 | 171.121 | 0 | 4.720 | 171.121 |
| Susi Neomisio | 18627/2013 | 164.721 | 0 | 0 | 164.721 |
| Tambucci Martina | 19888/2017 | 168.461 | 0 | 9.073 | 168.461 |
| Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 167.817 | 0 | 261 | 167.817 |
| Turi Andrea | 17936/2011 19888/2017 |
163.872 | 0 | 1.069 | 163.872 |
(*) Cessata dall'incarico dal 1° settembre 2023.
(**) In aspettativa per assunzione di impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 22 maggio 2026.
(***) Con delibera n. 22873/23 gli è stato conferito l’incarico di collaborazione e alta consulenza al Direttore Generale con particolare riguardo alla definizione e all’attuazione delle nuove soluzioni organizzative.
(****) A decorrere dal 1° aprile 2023 sino al 1° ottobre 2023, al dott. Balzano è attribuito, in via temporanea, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno.
(*****) A decorrere dal 1° aprile e per il periodo di 6 mesi alla dott.ssa Cicchetti, è attribuito, in via temporanea, l'incarico di Vice Direttore Generale.
(******) Cessato dall'incarico dal 1^ luglio 2023.
(*******) A decorrere dal 1° settembre 2023 è attribuito l'incarico di Responsabile della Consulenza Legale.
(********) A decorrere dal 20 dicembre 2023 è attribuito l'incarico di Responsabile dell’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul lavoro
Compenso annuo, erogato per l'anno 2021, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
Altri titolari di posizioni dirigenziali
|
Nominativo |
Delibera/ |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafiero Elisabetta | 16382/2008 | 191.921 | 0 | 0 | 191.921 |
| Camesasca Marco Francesco | 20323/2018 | 160.595 | 0 | 0 | 160.595 |
| Cappariello Elisabetta | 19122/2015 | 163.658 | 0 | 1.513 | 163.658 |
| Ciani Paola | 15860/2007 | 132.093 | 0 | 2.159 | 132.093 |
| Colantuoni Virna | 21210/2019 | 161.306 | 0 | 993 | 161.306 |
| De Vitis Tommaso (*) | 16775/2009 22650/2023 |
191.079 | 0 | 427 | 191.079 |
| Di Lazzaro Emanuela (**) | 15810/2007 | 241.080 | 0 | 0 | 241.080 |
| Guarino Carlo | 16815/2009 | 157.278 | 0 | 0 | 157.278 |
| Martinelli Giovanni | 16384/2008 | 172.959 | 0 | 4.629 | 172.959 |
| Medda Francesca (***) | contratto assunzione | 200.380 | 0 | 963 | 200.380 |
| Messineo Antonio | 19837/2016 | 162.349 | 0 | 102 | 162.349 |
| Nazzaro Francesco | 18349/2012 | 165.690 | 0 | 0 | 165.690 |
| Piazzini Cristina | 20323/2018 | 165.262 | 0 | 0 | 165.262 |
| Sotis Nelda | 14925/2005 | 174.550 | 0 | 808 | 174.550 |
(*) A decorrere dal 1° aprile 2023 sino al 1° ottobre 2023, al dott. De Vitis è attribuito, in via temporanea, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
(**) Cessata dall'incarico dal 1^ maggio 2023.
(***) Cessata dall'incarico dal 31 dicembre 2023.