incarichi di collaborazione o di consulenza anno 2018 - AREA PUBBLICA
Incarichi di collaborazione o di consulenza - anno 2018
Informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 4 maggio 2023
Codice | Nominativo | Descrizione
dell'incarico |
Estremi e data conferimento | Durata |
Compenso lordo |
Compenso erogato |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | Incarico di domiciliazione | 17/01/2018 | 17/01/2018 - 02/09/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
1330 | Avv. Massimo Canonico - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 01/02/2018 |
01/02/2018 - 07/02/2022 |
583,65 | 583,65 | |
3129 | Dott.ssa Christiane Rhein - dichiarazione | Incarico di consulenza tecnica di parte | 14/3/2018 |
14/03/2018 - 01/02/2021
|
1.500,00 | 1.500,00 | |
5112 | Incarico di domiciliazione | 17/4/2018 | 17/04/2018 - 05/03/2021 | 1.639,35 | 1.639,35 | ||
6010 | Avv. Roberto Cisani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/01/2018 - 02/09/2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
6011 | Avv. Giuseppe Fusco | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/04/2018 - 01/02/2022 | 999,50 | 999,50 | |
6012 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/04/2018 - 06/05/2020 | 1.196,4 | 1.196,4 | |
6013 | Avv. Luigi Sarzana - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/04/2018 -15/05/2020 | 4.784,00 | 4.784,00 | |
6014 | Avv. Tommaso Ariani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/04/2018 - 04/11/2020 | 786,66 | 786,66 | |
6015 | Avv. Andrea Pogliani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 17/04/2018 | 17/04/2018 - 07/02/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
6249 | Avv. Guido Gianferrara - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 29/05/2018 | 29/05/2018 06/07/2021 | 761,28 | 761,28 | |
9001 | Incarico di domiciliazione | 26/07/2018 | 26/07/2018 - 11/05/2020 | 1.248,00 | 1.248,00 | ||
11260 | Avv. Marco Salvatori - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 19/08/2018 |
19/08/2018 - 01/02/2022 |
703,50 | 703,50 | |
11262 | Avv. Alessandro Russo - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/09/2018 | 18/09/2018 - 01/02/2022 | 996,01 | 996,01 | |
11263 | Avv. Giuseppe Sirianni - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/09/2018 | 18/09/2018 - 03/11/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
11951 | Avv. Bruno Capponi - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 02/10/2018 | 02/10/2018 - 25/11/2021 | 46.688,02 | 46.688,02 | |
13215 | Avv. Matteo Mantovan - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 16/10/2018 | 16/10/2018 - 22/10/2020 | 951,60 | 951,60 | |
12455 | Avv. Bruno Capponi - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 24/10/2018 | 24/10/2018 - 23/11/2020 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
12456 | Avv. Renato Paparo - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 24/10/2018 | 24/10/2018 - 28/01/2021 |
729,56
|
729,56
|
|
102 | Avv. Ottorino Giacovazzo - dichiarazione |
|
31/10/2018 | 31/10/2018 - 22/04/2020 | 2.392,00 | 2.392,00 | |
1403 | Avv. Andrea Vannini - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 12/12/2018 | 12/12/2018 - 13/08/2021 | 1.494,58 | 1.494,58 |