Incarichi di collaborazione o di consulenza anno 2020 - AREA PUBBLICA
Incarichi di collaborazione o di consulenza - anno 2020
Informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 6 maggio 2025
Codice | Nominativo | Descrizione dell'incarico | Estremi e data conferimento | Durata | Compenso previsto | Compenso erogato |
---|---|---|---|---|---|---|
3283 | Avv. Tommaso Ariani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 26/01/2020 | 26/01/2020 - 20/5/2024 |
507,52 | 507,52 |
6216 | Avv. Giuseppe Morbidelli - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 18/03/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
43.773,60 | 32.830,20 |
3951 | Avv. Giulio Sandulli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/04/2020 | 15/04/2020 04/12/2023 | 741,94 | 741,94 |
5122 | Avv. Francesco Saverio Digilio - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/05/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
3.500,00 | |
8260 | Avv. Daniele Vitiello - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 29/07/2020 | 29/04/2020 - 15/02/2024 | 1.600,00 | 1.600,00 |
9486 | Avv. Andrea Pogliani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 05/10/2020 | 05/10/2020 - 16/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 |
9487 | Avv. Simone Marian - dichiarazione | Incarico di sostituto | 07/10/2020 | 07/10/2020 - 11/05/2022 | 545,58 | 545,58 |
10375 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 12/09/2022 | 2.918,24 | 2.918,24 |
10377 | Avv. Tommaso Ariani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 23/09/2022 | 761,28 | 761,28 |
10378 | Avv. Francesca Dagnino - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 06/09/2022 | 1.119,35 | 1.119,35 |
10379 | Avv. Giovanni Miriano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 23/01/2023 | 2.684,48 | 2.684,48 |
10380 | Avv. Francesca Castelli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 16/09/2022 | 1.967,00 | 1.967,00 |
11052 | Avv. Carmine Renzulli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | 18/11/2020 - 13/01/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
11053 | Avv. Massimo Ausiello - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.615,92 | |
11054 | Avv. Elena De Angelis - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.324,09 | |
12371 | Avv. Roberto Cisani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/12/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.903,20 |