Incarichi di collaborazione o di consulenza anno 2020 - AREA PUBBLICA
Incarichi di collaborazione o di consulenza - anno 2020
Informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Data di aggiornamento: 4 maggio 2023
Codice | Nominativo | Descrizione dell'incarico | Estremi e data conferimento | Durata | Compenso previsto | Compenso erogato |
---|---|---|---|---|---|---|
1011 | Prof. Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/01/2020 | 15/01/2020 - 08/11/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 |
1012 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/01/2020 | 15/01/2020 - 05/05/2021 | 729,56 | 729,56 |
1068 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 22/01/2020 | 22/01/2020 - 06/05/2020 | 992,20 | 992,20 |
3283 | Avv. Tommaso Ariani | Incarico di domiciliazione | 26/01/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.000,00 | |
5098 | Avv. Massimo Ausiello - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 12/02/2020 | 12/02/2020 - 08/06/2021 | 1.268,80 | 1.268,80 |
3284 | Avv. Salvatore Providenti - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 26/03/2020 | 26/03/2020 - 02/04/2020 | 3.647,80 | 3.647,80 |
2876 | Avv. Bruno Capponi - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 05/03/2020 | 05/03/2020 - 16/06/2021 | 40.827,70 | 40.827,70 |
3514 | Avv. Giuseppe Morbidelli - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 18/03/2020 | 18/03/2021 - 01/10/2021 | 43.773,60 | 43.773,60 |
6216 | Avv. Giuseppe Morbidelli - dichiarazione | Incarico di rappresentanza e difesa | 18/03/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
43.773,60 | 21.886,80 |
3951 | Avv. Giulio Sandulli | Incarico di domiciliazione | 15/04/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
900,00 | |
5122 | Avv. Francesco Saverio Digilio - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/05/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
3.500,00 | |
6166 | Avv. Andrea Vannini - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 10/06/2020 | 10/06/2020 - 18/10/2021 | 1.459,12 | 1.459,12 |
Pres. Raffaele Squitieri - dichiarazione | Incarico di esperto | 29/05/2020 | 29/05/2020 - 02/02/2021 | 0,00 | ||
6472 | Dott. Lelio Fornabaio - dichiarazione | Incarico di esperto | 29/05/2020 | 29/05/2020 - 02/02/2021 | 38.064,00 | 38.064,00 |
8260 | Avv. Daniele Vitiello - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 29/07/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.600,00 | |
8258 | Avv. Maurizio Giletto - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 29/07/2020 | 29/07/2020 - 11/11/2021 | 1.187,13 | 1.187,13 |
8259 | Avv. Giovanni De Santis - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 29/07/2020 | 29/07/2020 - 17/11/2021 | 1.040,00 | 1.040,00 |
9486 | Avv. Andrea Pogliani | Incarico di domiciliazione | 05/10/2020 | 05/10/2020 - 16/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 |
9487 | Avv. Simone Marian - dichiarazione | Incarico di sostituto | 07/10/2020 | 07/10/2020 - 11/05/2022 | 545,58 | 545,58 |
9485 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 07/10/2020 | 07/10/2020 - 04/11/2021 | 729,56 | 729,56 |
10375 | Avv. Gian Vito Califano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 12/09/2022 | 2.918,24 | 2.918,24 |
10376 | Avv. Mario Scammacca Del Murgo - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 16/12/2021 | 621,71 | 621,71 |
10377 | Avv. Tommaso Ariani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 23/09/2022 | 761,28 | 761,28 |
10378 | Avv. Francesca Dagnino - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 06/09/2022 | 1.119,35 | 1.119,35 |
10379 | Avv. Giovanni Miriano - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 23/01/2023 | 2.684,48 | 2.684,48 |
10380 | Avv. Francesca Castelli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 16/09/2022 | 1.967,00 | 1.967,00 |
10381 | Prof. Avv. Marco Toso - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/10/2020 | 21/10/2020 - 20/01/2022 | 600,00 | 600,00 |
10400 | Avv. Giovanni De Santis - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 28/10/2020 | 28/10/2020 - 28/05/2021 | 832,00 | 832,00 |
11052 | Avv. Carmine Renzulli - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | 18/11/2020 - 13/01/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
11053 | Avv. Massimo Ausiello - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.615,92 | |
11054 | Avv. Elena De Angelis - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 18/11/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.324,09 | |
12371 | Avv. Roberto Cisani - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 15/12/2020 | Correlata all'andamento del giudizio |
1.903,20 | |
12167 | Avv. Andrea Vannini - dichiarazione | Incarico di domiciliazione | 21/12/2020 | 21/12/2020 - 30/07/2021 | 1.750,94 | 1.750,94 |