Dirigenti info 2022 - AREA PUBBLICA
Responsabili di Divisione
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| De Caro Nicola (Responsabile della Divisione Infrastrutture Informative dal 1^ marzo 2024) |
23024/2024 | --- | --- | --- | --- |
| Deriu Paola | 22873/2023 | 189.934 | 0 | 5.601 | 189.934 |
| Libonati Luciana | 22873/2023 | 218.242 | 0 | 235 | 218.242 |
| Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 243.443 | 0 | 1.283 | 243.443 |
| Magnoni Aldo | 22873/2023 | 243.315 | 0 | 276 | 243.315 |
| Manto Giuliana | 22780/2023 | 217.577 | 0 | 9.677 | 217.577 |
| Onofri Guglielmina | 19096/2015 | 243.443 | 0 | 3.458 | 243.443 |
| Pagnotto Lorenza | 22097/2021 | 215.298 | 0 | 4.835 | 215.298 |
| Rossetti Adriana | 19785/2016 | 243.443 | 0 | 0 | 243.443 |
| Tarola Isadora | 22097/2021 | 199.536 | 0 | 7.350 | 199.536 |
| Ulissi Silvia | 20896/2019 | 227.622 | 0 | 251 | 227.622 |
Responsabili di Ufficio
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Francesco | 18557/2013 | 183.757 | 0 | 946 | 183.757 |
| Alvaro Simone | 21182/2019 | 189.739 | 0 | 3.028 | 189.739 |
| Anchino Silvana | 19682/2016 | 172.758 | 0 | 680 | 172.758 |
| Bellofiore Mauro | 21587/2020 | 163.572 | 381 | 2.128 | 163.572 |
| Boccellato Antonio | 18404/2012 | 159.552 | 0 | 0 | 159.552 |
| Carbone Silvia | 19682/2016 | 191.793 | 0 | 2.538 | 191.793 |
| Carriero Vito Riccardo | 22164/2022 22942/2023 |
168.863 | 381 | 933 | 168.863 |
| Catania Barbara | 20782/2019 | 174.076 | 0 | 0 | 174.076 |
| Cicchetti Marina | 22816/2023 | 243.443 | 0 | 874 | 243.443 |
| Cimino Vincenzo | 21216/2020 | 200.892 | 0 | 341 | 200.892 |
| Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 158.706 | 0 | 0 | 158.706 |
| Di Biase Cristina | 19888/2017 | 172.767 | 0 | 2.450 | 172.767 |
| Ferrara Paolo | 18404/2012 | 164.756 | 0 | 305 | 164.756 |
| Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 167.432 | 0 | 0 | 167.432 |
| Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 191.757 | 0 | 0 | 191.757 |
| Fiore Francesca | 19670/2016 | 205.878 | 0 | 1.250 | 205.878 |
| Franza Enea | 19784/2016 | 180.549 | 0 | 1.330 | 180.549 |
| Gentili Claudio | 19928/2017 | 186.808 | 0 | 436 | 186.808 |
| Giorgio Angela | 17936/2011 | 191.859 | 0 | 4.421 | 191.859 |
| La Tassa Bruno | 17934/2011 | 194.431 | 0 | 1.408 | 194.431 |
| Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 195.836 | 0 | 745 | 195.836 |
| Limosani Alessandra | 21166/2019 | 173.556 | 381 | 1.602 | 173.556 |
| Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 185.679 | 0 | 1.942 | 185.679 |
| Lucchesi Luciano | 19682/2016 | 182.453 | 0 | 0 | 182.453 |
| Manzione Piergiuseppe | 22943/2023 | 157.141 | 0 | 0 | 157.141 |
| Marchionni Paolo | 17936/2011 | 205.866 | 0 | 762 | 205.866 |
| Maviglia Renato | 18557/2013 | 190.999 | 0 | 1.412 | 190.999 |
| Menicucci Luca | 18900/2014 | 173.676 | 0 | 0 | 173.676 |
| Milia Carlo | 20984/2019 | 187.012 | 0 | 591 | 187.012 |
| Musella Giovanni | 18557/2013 | 185.920 | 0 | 784 | 185.920 |
| Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 183.914 | 0 | 0 | 183.914 |
| Palmisano Paolo | 19682/2016 | 189.875 | 0 | 4.029 | 189.875 |
| Pisu Manlio | 17934/2011 | 234.913 | 0 | 4.014 | 234.913 |
| Pizzoferrato Serenella Maria | 21216/2020 | 223.741 | 0 | 2.955 | 223.741 |
| Polegri Roberto | 19888/2017 | 204.663 | 0 | 1.230 | 204.663 |
| Policastro Marco | 17936/2011 | 205.212 | 0 | 5.733 | 205.212 |
| Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 188.539 | 0 | 8.082 | 188.539 |
| Spedicati Deborah | 19928/2017 | 187.311 | 0 | 1.161 | 187.311 |
| Susi Neomisio | 18627/2013 | 185.657 | 0 | 0 | 185.657 |
| Tambucci Martina | 21587/2020 | 176.721 | 0 | 20.207 | 176.721 |
| Trovatore Gianfranco | 21182/2019 | 187.715 | 0 | 1.671 | 187.715 |
| Turi Andrea | 19888/2017 | 186.432 | 0 | 818 | 186.432 |
Compenso annuo, erogato per l'anno 2023, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
Altri titolari di posizioni dirigenziali
|
Nominativo |
Delibera |
Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob |
di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio |
Spese per viaggi di missioni |
Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramu Stefano | 22788/2023 | 169.322 | 6.334 | 9.739 | 169.322 |
| Cafiero Elisabetta | 16382/2008 | 200.168 | 0 | 0 | 200.168 |
| Camesasca Marco Francesco | 20323/2018 | 174.920 | 0 | 819 | 174.920 |
| Cappariello Elisabetta | 19122/2015 | 172.599 | 0 | 3.023 | 172.599 |
| Ciani Paola | 15860/2007 | 150.025 | 0 | 2.083 | 150.025 |
| Citarella Paola | 22788/2023 | 165.296 | 0 | 0 | 165.296 |
| Colantuoni Virna | 21210/2019 | 169.582 | 0 | 1.124 | 169.582 |
| De Caprio Gianclaudio | 22788/2023 | 165.751 | 1.645 | 2.427 | 165.751 |
| De Vitis Tommaso (*) | 22650/2023 22815/2023 |
203.970 | 0 | 490 | 203.970 |
| Guarino Carlo | 16815/2009 | 165.767 | 0 | 0 | 165.767 |
| Martinelli Giovanni | 16384/2008 | 187.388 | 6.564 | 10.083 | 187.388 |
| Messineo Antonio | 19837/2016 | 168.396 | 0 | 0 | 168.396 |
| Nazzaro Francesco | 18349/2012 | 173.723 | 0 | 0 | 173.723 |
| Palombella Annunziata | 22788/2023 | 171.809 | 1.504 | 2.665 | 171.809 |
| Piazzini Cristina | 20323/2018 | 170.365 | 0 | 0 | 170.365 |
| Scaglia Sergio | 22801/2023 | 22.862 | 0 | 0 | 22.862 |
| Sette Raffaella | 22788/2023 | 174.795 | 1.362 | 2.419 | 174.795 |
| Sotis Nelda | 14925/2005 | 184.016 | 0 | 4.877 | 184.016 |
| Vittorioso Gianluca | 22788/2023 | 171.103 | 0 | 2.352 | 171.103 |
(*) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a decorrere dal 1^ aprile 2023e sino al 1^ ottobre 2023. Successivamente, con delibera n. 22815 del 27 settembre l'incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024.