eDirigenti - 2019

Dirigenti - 2019

Data di aggiornamento: 18 settembre 2023


Le informazioni pubblicate riguardano i titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e i titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative.

Responsabili di Divisione

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 14, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Ermetes Maria Letizia 19355/2015
20895/2019
21038/2019
205.292 3.029 1.849 205.292
Libri Paolo 20048/2017 ... 0 ... ...
Lorenzoni Mauro 18289/2012 237.379 2.004 1.078 237.379
Magnoni Aldo 20743/2018 233.816 0 424 233.816
Onofri Guglielmina 19096/2015 199.916 8.457 5.305 199.916
Pizzoferrato Serenella Maria 20743/2018 192.552 3.029 2.987 192.552
Portioli Giovanni 20743/2018
17936/2011
232.333 0 5.622 232.333
Rossetti Adriana 19785/2016 234.406 1.336 1.199 234.406
Scopelliti Maria Antonietta 18556/2013 236.493 11.357 24.691 236.493
Ulissi Silvia 17936/2011
20896/2019
169.169 606 589 169.169

 

Responsabili di Ufficio

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 14, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Adria Francesco 18557/2013 132.415 0 0 132.415
Alvaro Simone 17936/2011 141.101 2.606 5.467 141.401
Anchino Silvana 19682/2016 128.033 2.914 3.984 128.033
Aulicino Gabriele 18289/2012 130.299 0 0 130.299
Bellofiore Mauro 19682/2016 117.200 3.127 2.634 117.200
Boccellato Antonio 18404/2012 126.313 0 130 126.313
Bongiovanni Flavio 17936/2011 138.345 1.563 7.258 138.345
Cantu' Giovanni 17936/2011 144.424 0 0 144.424
Carbone Silvia 17936/2011
19682/2016
145.541 1.720 1.376 145.541
Catania Barbara 20782/2019 131.587 0 206 131.587
Cicchetti Marina 17936/2011
19888/2017
189.396 0 224 189.396
Cimino Vincenzo 17936/2011
19784/2016
171.264 0 153 171.264
Crisafi Maria Giuseppina 18314/2012 127.333 0 600 127.333
Deriu Paola 18557/2013 143.162 3.337 12.715 143.162
Di Biase Cristina 19888/2017 137.587 10.629 4.572 137.587
Ferrara Paolo 18404/2012 127.890 0 311 127.890
Ferrari Giuseppe 18900/2014 134.215 3.648 4.090 134.215
Finiguerra Gaetano Nicola 18314/2012 151.546 0 398 151.546
Fiore Francesca 19670/2016 142.148 2.084 1.569 142.148
Franza Enea 18288/2012
19784/2016
145.918 1.563 4.520 145.918
Gentili Claudio 19928/2017 150.684 0 341 150.684
Giorgio Angela 17936/2011 142.500 1.042 573 142.500
Giusto Nicoletta 17934/2011 235.719 35.087 44.219 235.719
La Tassa Bruno 17934/2011 152.358 2.084 785 152.358
Lena Maria Cristina 18314/2012 146.757 2.084 1.082 146.757
Libonati Luciana 17936/2011
20763/2018
152.505 0 604 152.505
Limosani Alessandra 21166/2019 129.791 5.938 10.874 129.791
Linciano Nadia 17936/2011 152.282 8.067 16.592 152.282
Lo Giudice Salvatore Giovanni 17936/2011 147.602 9.276 12.002 147.602
Lucchesi Luciano 18627/2013
19682/2016
154.515 0 0 154.515
Maiello Ciro 18900/2014
19819/2016
155.998 1.042 851 155.998
Manto Giuliana 17936/2011
20895/2019
171.316 14.540 5.402 171.316
Marchionni Paolo 17936/2011 161.459 1.042 656 161.459
Maviglia Renato 18557/2013 148.307 5.367 5.140 148.307
Menicucci Luca 18900/2014 124.887 0 0 124.887
Milia Carlo 20984/2019 137.869 2.710 3.868 138.069
Minenna Marcello 17934/2011 157.751 7.813 15.904 160.359
Musella Giovanni 18557/2013 133.223 0 0 133.223
Nibaldi Antonella 17936/2011 145.669 0 0 145.669
Palmisano Paolo 19682/2016 145.319 10.943 7.104 145.319
Pisu Manlio 17934/2011 203.120 11.140 7.226 203.120
Polegri Roberto 19888/2017 165.013 0 329 165.013
Policastro Marco 17936/2011 176.858 8.724 8.069 176.858
Randisi Gianfranco 17936/2011 149.879 9.901 5.938 149.879
Spedicati Deborah 19928/2017 146.734 8.338 4.573 147.109
Susi Neomisio 18627/2013 133.635 0 0 133.635
Tambucci Martina 19888/2017 134.546 3.439 10.676 134.546
Tarola Isadora 17936/2011 137.554 8.276 11.900 137.554
Trovatore Gianfranco 17934/2011 140.236 2.084 725 140.236
Turi Andrea 17936/2011
19888/2017
135.116 4.690 4.231 135.116

Compenso annuo, erogato per l'anno 2019, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.

 

Altri titolari di posizioni dirigenziali

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
( art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
( art. 14, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
( art. 14, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Cafiero Elisabetta 16382/2008 164.725 0 0 164.725
Camesasca Marco Francesco 20323/2018 138.472 6.492 1.834 138.472
Cappariello Elisabetta 19122/2015 136.805 3.127 812 136.805
Ciani Paola 15860/2007 143.934 5.419 4.170 143.934
Colantuoni Virna 21210/2019 142.979 10.943 3.999 142.979
De Vitis Tommaso 16775/2009 167.201 606 423 167.201
Di Lazzaro Emanuela 15810/2007 229.862 668 715 229.862
Filippello Claudio(*) 15273/2005 ... ... ... ...
Guarino Carlo 16815/2009 134.530 0 0 134.530
Manzione Piergiuseppe 19667/2014 126.986 521 142 126.986
Martinelli Giovanni 16384/2008 152.645 11.616 4.060 152.645
Messineo Antonio 19837/2016 138.869 1.563 806 138.869
Mormino Claudia 19666/2016 127.053 1.042 350 127.053
Nazzaro Francesco 18349/2012 137.925 521 1.070 137.925
Pagnotto Lorenza 17279/2010 148.599 2.084 741 148.599
Piazzini Cristina 20323/2018 138.414 569 406 138.414
Sotis Nelda 14925/2005 155.094 8.908 8.248 155.094

(*) Cessato nel corso del 2020