eDirigenti 2021

Dirigenti - 2021

Responsabili di Divisione

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Ermetes Maria Letizia 19355/2015 224.301 0 0 224.301
Linciano Nadia 22097/2021 173.355 0 124 173.355
Lorenzoni Mauro 18289/2012 240.000 0 215 240.000
Magnoni Aldo 20743/2018 240.000 0 0 240.000
Onofri Guglielmina 19096/2015 231.951 3.635 2.329 231.951
Pagnotto Lorenza 22097/2021 168.299 0 211 168.299
Pirro Francesco 21417/2020 231.472 0 0 231.472
Pizzoferrato Serenella Maria 20743/2018 196.698 1.212 2.145 196.698
Portioli Giovanni 20743/2018
17936/2011
238.054 0 0 238.054
Rossetti Adriana 19785/2016 240.000 0 0 240.000
Tarola Isadora 22097/2021 162.293 0 937 162.293
Ulissi Silvia 17936/2011 182.556 0 0 182.556

 

Responsabili di Ufficio

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Adria Francesco 18557/2013 156.457 606 797 156.457
Alvaro Simone 17936/2011 163.557 0 0 163.557
Anchino Silvana 19682/2016 134.119 0 0 134.119
Bellofiore Mauro 19682/2016 125.018 0 297 125.018
Boccellato Antonio 18404/2012 136.033 0 0 136.033
Bongiovanni Flavio 17936/2011 147.660 1.042 371 147.660
Cantu' Giovanni 17936/2011 154.617 0 0 154.617
Carbone Silvia 17936/2011
19682/2016
164.819 0 0 164.819
Carriero Vito Riccardo 22164/2022 143.912 0 0 143.912
Catania Barbara 20782/2019 151.264 0 0 151.264
Cicchetti Marina 17936/2011
19888/2017
216.861 0 0 216.861
Cimino Vincenzo 17936/2011
19784/2016
170.019 0 0 170.019
Crisafi Maria Giuseppina 18314/2012 136.831 0 0 136.831
Deriu Paola 18557/2013 152.961 0 607 152.961
Di Biase Cristina 19888/2017 144.216 0 441 144.216
Ferrara Paolo 18404/2012 139.123 0 0 139.123
Ferrari Giuseppe 18900/2014 145.435 0 0 145.435
Finiguerra Gaetano Nicola 18314/2012 160.287 0 0 160.287
Fiore Francesca 19670/2016 172.454 0 218 172.454
Franza Enea 18288/2012
19784/2016
157.404 0 0 157.404
Gentili Claudio 19928/2017 156.965 0 0 156.965
Giorgio Angela 17936/2011 160.690 0 0 160.690
La Tassa Bruno 17934/2011 160.851 521 796 160.851
Lena Maria Cristina 18314/2012 165.227 0 0 165.227
Libonati Luciana 17936/2011 171.362 0 0 171.362
Limosani Alessandra 21166/2019 134.077 360 370 134.077
Lo Giudice Salvatore Giovanni 17936/2011 159.436 0 0 159.436
Lucchesi Luciano 18627/2013
19682/2016
156.771 0 0 156.771
Maiello Ciro 18900/2014
19819/2016
167.625 1.212 366 167.625
Manto Giuliana 17936/2011 174.162 2.423 3.400 174.162
Marchionni Paolo 17936/2011 174.037 0 0 174.037
Maviglia Renato 18557/2013 154.335 521 1.170 154.335
Menicucci Luca 18900/2014 134.166 0 0 134.166
Milia Carlo 20984/2019 150.310 0 273 150.735
Musella Giovanni 18557/2013 148.150 0 0 148.150
Nibaldi Antonella 17936/2011 157.897 0 0 157.897
Palmisano Paolo 19682/2016 152.091 521 1.695 152.091
Pisu Manlio 17934/2011 201.239 0 483 202.139
Polegri Roberto 19888/2017 177.332 0 0 177.332
Policastro Marco 17936/2011 179.412 0 143 179.412
Randisi Gianfranco 17936/2011 166.487 1.818 4.783 166.487
Spedicati Deborah 19928/2017 157.146 3.127 4.764 157.706
Susi Neomisio 18627/2013 146.808 0 0 146.808
Tambucci Martina 19888/2017 150.164 0 2.741 150.164
Trovatore Gianfranco 17934/2011 151.395 0 0 151.395
Turi Andrea 17936/2011
19888/2017
145.721 0 0 145.721

Compenso annuo, erogato per l'anno 2021, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.

 

Altri titolari di posizioni dirigenziali

Nominativo

Delibera/
atto assunzione

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Aulicino Gabriele (*)

18289/2012

22163/2022

158.768 0 0 158.768
Cafiero Elisabetta 16382/2008 177.085 0 0 177.085
Camesasca Marco Francesco 20323/2018 146.731 0 103 146.731
Cappariello Elisabetta 19122/2015 147.836 521 336 147.836
Ciani Paola 15860/2007 152.236 0 0 152.236
Colantuoni Virna 21210/2019 149.849 3.127 2.314 149.849
De Vitis Tommaso 16775/2009 175.651 0 975 175.651
Di Lazzaro Emanuela 15810/2007 234.717 0 0 234.717
Giusto Nicoletta (**) 17934/2011 23.895 0 0 23.895
Guarino Carlo 16815/2009 147.115 0 0 147.115
Manzione Piergiuseppe 19667/2014 139.168 0 0 139.168
Martinelli Giovanni 16384/2008 155.724 0 770 155.724
Medda Francesca contratto assunzione 201.420 0 0 201.420
Messineo Antonio 19837/2016 151.336 0 0 151.336
Nazzaro Francesco 18349/2012 153.008 0 0 153.008
Piazzini Cristina 20323/2018 152.904 0 0 152.904
Sotis Nelda 14925/2005 157.279 0 0 157.279

(*) Collocato in aspettativa per assunzione di impiego presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(**) Nominata dal 22 settembre 2020 componente indipendente del Comitato di vigilanza sulle controparti centrali (Ccp Supervisory Committee) dell'Esma.