Dirigenti info 2017 - AREA PUBBLICA
Le informazioni pubblicate riguardano i titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e i titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative.
Data di aggiornamento: 14 ottobre 2025
Responsabili di Divisione
| 
			 Nominativo  | 
			
			 Delibera  | 
			
			 Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob  | 
			
			 di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio  | 
			
			 Spese per viaggi di missioni   | 
			
			 Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Ermetes Maria Letizia | 19355/2015 | 207.845 | 4.304 | 4.229 | 207.845 | 
| Libri Paolo [a] | 20048/2017 | ... | ... | ... | ... | 
| Lorenzoni Mauro | 18289/2012 | 228.260 | 668 | 880 | 228.260 | 
| Magnoni Aldo | 17934/2011 | 236.700 | 8.336 | 12.535 | 236.700 | 
| Onofri Guglielmina | 19096/2015 | 199.156 | 5.453 | 2.268 | 199.156 | 
| Pizzoferrato Serenella Maria | 19819/2016 | 178.446 | 0 | 1.686 | 178.446 | 
| Providenti Salvatore [b] | 17934/2011 | ... | ... | ... | ... | 
| Rossetti Adriana | 19785/2016 | 227.932 | 0 | 477 | 227.932 | 
| Scopelliti Maria Antonietta | 18556/2013 | 240.000 | 20.968 | 14.785 | 240.000 | 
| Siciliano Giovanni [c] | 17934/2011 | ... | ... | ... | ... | 
| Togna Tiziana | 17934/2011 | 239.998 | 21.590 | 13.305 | 239.998 | 
Responsabili di Ufficio
| 
			 Nominativo  | 
			
			 Delibera  | 
			
			 Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob  | 
			
			 di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio  | 
			
			 Spese per viaggi di missioni   | 
			
			 Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Francesco | 18557/2013 | 126.227 | 1.042 | 589 | 126.227 | 
| Alvaro Simone | 17936/2011 | 136.923 | 3.648 | 2.297 | 136.923 | 
| Anchino Silvana | 19682/2016 | 119.816 | 3.207 | 2.241 | 119.816 | 
| Aulicino Gabriele | 18289/2012 | 117.291 | 1.042 | 457 | 117.291 | 
| Bellofiore Mauro | 19682/2016 | 111.334 | 3.439 | 2.953 | 111.334 | 
| Boccellato Antonio | 18404/2012 | 122.510 | 0 | 41 | 122.510 | 
| Bongiovanni Flavio | 17936/2011 | 136.076 | 5.514 | 5.346 | 136.076 | 
| Cantu' Giovanni | 17936/2011 | 140.870 | 0 | 0 | 140.870 | 
| Carbone Silvia | 17936/2011 19682/2016  | 
			146.452 | 2.165 | 554 | 146.452 | 
| Cicchetti Marina | 17936/2011 19888/2017  | 
			186.074 | 0 | 0 | 186.074 | 
| Cimino Vincenzo | 17936/2011 19784/2016  | 
			166.427 | 0 | 0 | 166.427 | 
| Crisafi Maria Giuseppina | 18314/2012 | 123.039 | 0 | 191 | 123.039 | 
| Deriu Paola | 18557/2013 | 141.057 | 7.243 | 6.684 | 141.057 | 
| Di Biase Cristina | 19888/2017 | 123.191 | 13.711 | 5.087 | 123.191 | 
| Ferrara Paolo | 18404/2012 | 124.567 | 521 | 479 | 124.567 | 
| Ferrari Giuseppe | 18900/2014 | 123.405 | 0 | 4.531 | 123.405 | 
| Finiguerra Gaetano Nicola | 18314/2012 | 135.189 | 521 | 329 | 135.189 | 
| Fiore Francesca | 19670/2016 | 129.349 | 1.563 | 817 | 129.349 | 
| Franza Enea | 18288/2012 19784/2016  | 
			147.224 | 3.127 | 2.433 | 147.224 | 
| Gentili Claudio | 19928/2017 | 148.448 | 606 | 80 | 148.448 | 
| Giorgio Angela | 17936/2011 | 137.075 | 1.563 | 853 | 137.075 | 
| Giusto Nicoletta | 17934/2011 | 232.260 | 56.571 | 75.544 | 232.260 | 
| La Tassa Bruno | 17934/2011 | 145.379 | 4.169 | 1.633 | 145.379 | 
| Lena Maria Cristina | 18314/2012 | 139.110 | 2.084 | 997 | 139.110 | 
| Libonati Luciana | 17936/2011 | 136.292 | 0 | 175 | 136.292 | 
| Linciano Nadia | 17936/2011 | 140.430 | 6.546 | 7.037 | 140.430 | 
| Lo Giudice Salvatore Giovanni | 17936/2011 | 142.615 | 9.067 | 9.982 | 142.615 | 
| Lucchesi Luciano | 18627/2013 19682/2016  | 
			163.415 | 521 | 307 | 163.415 | 
| Maiello Ciro | 18900/2014 19819/2016  | 
			141.427 | 1.042 | 701 | 141.427 | 
| Manto Giuliana | 17936/2011 | 159.392 | 9.428 | 2.877 | 159.392 | 
| Marchionni Paolo | 17936/2011 | 164.841 | 3.127 | 1.530 | 164.841 | 
| Maviglia Renato | 18557/2013 | 146.406 | 5.211 | 2.332 | 146.406 | 
| Menicucci Luca | 18900/2014 | 117.594 | 1.042 | 827 | 117.594 | 
| Minenna Marcello | 17934/2011 | 139.795 | 2.767 | 446 | 139.795 | 
| Mormino Claudia [d] | 19928/2017 | 118.586 | 1.042 | 612 | 118.586 | 
| Musella Giovanni | 18557/2013 | 127.945 | 0 | 0 | 127.945 | 
| Nibaldi Antonella | 17936/2011 | 143.355 | 0 | 0 | 143.355 | 
| Palmisano Paolo | 19682/2016 | 137.270 | 8.650 | 4.116 | 137.270 | 
| Pisu Manlio | 17934/2011 | 197.279 | 7.739 | 4.976 | 197.279 | 
| Polegri Roberto | 19888/2017 | 157.437 | 606 | 1.170 | 157.437 | 
| Policastro Marco | 17936/2011 | 176.428 | 9.193 | 7.166 | 176.428 | 
| Portioli Giovanni | 17936/2011 | 227.314 | 668 | 993 | 227.314 | 
| Randisi Gianfranco | 17936/2011 | 149.028 | 13.705 | 8.608 | 149.028 | 
| Spedicati Deborah | 19928/2017 | 141.649 | 12.904 | 8.022 | 141.649 | 
| Susi Neomisio | 18627/2013 | 120.066 | 3.854 | 3.289 | 120.066 | 
| Tambucci Martina | 19888/2017 | 120.076 | 4.586 | 4.416 | 120.076 | 
| Tarola Isadora | 17936/2011 | 136.054 | 15.370 | 18.892 | 136.054 | 
| Trovatore Gianfranco | 17934/2011 | 135.355 | 2.084 | 1.190 | 135.355 | 
| Turi Andrea | 17936/2011 19888/2017  | 
			134.808 | 9.899 | 4.886 | 134.808 | 
| Ulissi Silvia | 17936/2011 | 163.176 | 606 | 307 | 163.176 | 
Altri titolari di posizioni dirigenziali
| 
			 Nominativo  | 
			
			 Delibera  | 
			
			 Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob  | 
			
			 di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio  | 
			
			 Spese per viaggi di missioni   | 
			
			 Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Cafiero Elisabetta | 16382/2008 | 158.683 | 0 | 0 | 158.683 | 
| Camesasca Marco Francesco | 20323/2018 | 126.988 | 2.190 | 181 | 126.988 | 
| Cappariello Elisabetta | 19122/2015 | 129.129 | 2.084 | 616 | 129.129 | 
| Ciani Paola | 15860/2007 | 143.855 | 6.457 | 5.839 | 143.855 | 
| De Vitis Tommaso | 16775/2009 | 166.455 | 2.423 | 1.363 | 166.455 | 
| Di Lazzaro Emanuela | 15810/2007 | 230.423 | 0 | 0 | 230.423 | 
| Falcone Donatella [e] | 15278/2000 | ... | ... | ... | ... | 
| Filippello Claudio [f] | 15273/2005 | ... | ... | ... | ... | 
| Guarino Carlo | 16815/2009 | 132.741 | 0 | 0 | 132.741 | 
| Manzione Piergiuseppe | 19667/2014 | 122.478 | 0 | 0 | 122.478 | 
| Martinelli Giovanni | 16384/2008 | 144.677 | 4.065 | 3.851 | 144.677 | 
| Messineo Antonio | 19837/2016 | 138.003 | 6.190 | 1.769 | 138.003 | 
| Nazzaro Francesco | 18349/2012 | 133.460 | 521 | 871 | 133.460 | 
| Pagnotto Lorenza | 17279/2010 | 137.125 | 3.127 | 1.389 | 137.125 | 
| Piazzini Cristina | 20323/2018 | 131.526 | 521 | 222 | 131.526 | 
| Sotis Nelda | 14925/2005 | 158.695 | 13.227 | 8.264 | 158.695 | 
| Tripi Damiano Daniele[g] | 15811/2007 | ... | ... | ... | ... | 
[1] Compenso annuo, erogato per l'anno 2017, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.
[2] Le componenti variabili comprendono gli emolumenti corrisposti a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.
______________
[a] Cessato dal servizio il 26 giugno 2020.
[b] Cessato dal servizio dal 15 aprile 2019.
[c] Cessato dal servizio dal 23 luglio 2018.
[d] Cessata dal servizio il 1° maggio 2021.
[e] Cessata dal servizio il 1° gennaio 2019.
[f] Cessato dal servizio il 1° marzo 2020.
[g] Cessato dal servizio il 1° agosto 2019.